Tähän listaukseen on kerätty kaikki tiedossa olevat vuonna 2014 Suomessa rekisteröidyt linja-autot. Jotta listaus pysyisi ajantasalla, ole hyvä ja lähetä havainnot uusista linja-autoista.
Mikäli listasta puuttuu myös aiemmin vuonna 2014 rekisteröity linja-auto, lähetäthän tiedot siitäkin. Tietoa lisättäessä tarvitsee vähintään tietää: liikennöitsijä, rekisterinumero ja alustamerkki. Rekisteröimättömät valmiit autot eivät siis kuulu listauksen sisältöön. Tiedot voi ilmoittaa Joukkoliikennefoorumilla [thread=8687]tähän ketjuun[/thread].
Jos sinulla on kuva listauksessa olevasta linja-autosta, josta puuttuu vielä kuva, voit ladata kuvan [URL="http://jlf.fi/galleria/"]JLF:n galleriaan[/URL], jolloin se kuvan hyväksymisen yhteydessä lisätään myös tähän listaukseen.
[HR][/HR]
Listaa on tehty vuosista 2007 - 2016. Muina vuosina rekisteröidyt uudet linja-autot löydät seuraavista linkeistä:
2007,
2008,
2009,
2010,
2011,
2012,
2013,
2015,
2016.
Vuoden 2014 lista on jaettu neljään osioon seurannan helpottamiseksi (Volvot, Scaniat, VDL:t ja muut):
[HR][/HR]
Päivitetty 21.6.2020
[HR][/HR]
Vuonna 2014 Suomeen rekisteröidyt uudet Volvot
| Liikennöitsijä, #kylkinumero | Rek.nro | Alusta | Kori | Alustan sarjanro | Korin sarjanro | Lisätietoa | Kuva | 
 | Helsingin Bussiliikenne #1401 | GLE-807 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U525E1169055 |  |  |  | 
 | IS-Travel | MMC-295 | B11R 6x2 | 9700HD | YV3T2U827FA170249 |  |  |  | 
 | J.M. Eskelisen Lapin Linjat | EMA-510 | B11R | 9700H | YV3T2T123EA163804 | 1325-1 |  |  | 
 | J.M. Eskelisen Lapin Linjat | EMA-511 | B11R | 9700H | YV3T2T125EA163805 | 1325-2 |  |  | 
 | J. Vainion Liikenne #43 | UXZ-243 | B11R | 9700H | YV3T2T129EA166416 |  |  |  | 
 | J. Vainion Liikenne #44 | UXZ-244 | B11R | 9700H | YV3T2T120EA166417 |  |  |  | 
 | Koiviston Auto #235 | ILL-605 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U528E1168997 |  |  |  | 
 | Koiviston Auto #236 | ILL-606 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U52XE1168998 |  |  |  | 
 | Koiviston Auto #237 | ILL-607 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U521E1168999 |  |  |  | 
 | Koiviston Auto #238 | ILL-608 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Koiviston Auto #239 | ILL-609 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U524E1169001 |  |  |  | 
 | Koiviston Auto #240 | ILL-610 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U526E1169002 |  |  |  | 
 | Koiviston Auto #241 | ILL-611 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Koiviston Auto #242 | ILL-612 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Koiviston Auto #243 | ILL-613 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Koiviston Auto #244 | ILL-614 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Koiviston Auto #245 | ILL-615 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U525E1169007 |  |  |  | 
 | Koiviston Auto #246 | ILL-601 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Koiviston Auto #247 | ILL-602 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U522E1168994 |  |  |  | 
 | Koiviston Auto #248 | ILL-603 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Koiviston Auto #249 | ILL-604 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Koiviston Auto #250 | ILL-600 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Lehtimäen Liikenne #66 | ILL-580 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Lehtimäen Liikenne #67 | ILL-581 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Lehtimäen Liikenne #68 | ILL-582 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Lehtimäen Liikenne #69 | ILL-583 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U525E1168472 |  |  |  | 
 | Lehtimäen Liikenne #80 | ILL-584 | B11R | 9700S | YV3T2U826EA167843 |  |  |  | 
 | Lehtimäen Liikenne #81 | ILL-585 | B11R | 9700S | YV3T2U826EA167860 |  |  |  | 
 | Lehtimäen Liikenne #82 | ILL-586 | B11R | 9700S | YV3T2U828EA167861 |  |  |  | 
 | Lehtimäen Liikenne #83 | ILL-587 | B11R | 9700S |  |  | Paloi 15.10.2016 |  | 
 | Lehtimäen Liikenne #84 | ILL-588 | B11R | 9700S |  |  |  |  | 
 | Lehtimäen Liikenne #85 | ILL-589 | B11R | 9700S | YV3T2U829EA167951 |  |  |  | 
 | Linja-autoliike S. Kosonen #12 | VMZ-131 | B??R | 9700S |  |  |  |  | 
 | Linjaliikenne Martti Laurila | CJC-444 | B11R | 9700S | YV3T2S927EA164145 |  |  |  | 
 | Linjaliikenne Nyholm #51 | ENA-642 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Länsilinjat #98 | FLM-398 | B8R | 8900LE | YV3T7U526E1167377 |  |  |  | 
 | Länsilinjat #99 | FLM-399 | B8R | 8900LE | YV3T7U528E1167378 |  |  |  | 
 | Länsilinjat #100 | FLM-400 | B8R | 8900LE | YV3T7U52XE1167379 |  |  |  | 
 | Länsilinjat #101 | FLM-401 | B8R | 8900LE | YV3T7U526E1167380 |  |  |  | 
 | Länsilinjat #102 | FLM-402 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U525E1167371 |  |  |  | 
 | Länsilinjat #103 | FLM-403 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U528E1167493 |  |  |  | 
 | Länsilinjat #104 | FLM-404 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U52XE1167494 |  |  |  | 
 | Länsilinjat #105 | FLM-405 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U521E1167495 | P141454 |  |  | 
 | Nobina Finland #910 | ILK-510 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U521E1166380 | P139005 |  |  | 
 | Nobina Finland #911 | ILK-511 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Nobina Finland #912 | ILK-512 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Nobina Finland #913 | ILK-513 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Nobina Finland #914 | ILK-514 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Nobina Finland #915 | ILK-515 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Nobina Finland #916 | ILK-516 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Pohjolan Liikenne #243 | BRV-207 | B8R | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Pohjolan Liikenne #244 | BRV-208 | B8R | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Pohjolan Liikenne #245 | BRV-209 | B8R | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Pohjolan Liikenne #246 | BRV-210 | B8R | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Pohjolan Liikenne #247 | BRV-211 | B8R | 8900LE | YV3T7U523E1169054 |  |  |  | 
 | Pohjolan Liikenne #248 | BRV-212 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U529E1169057 |  |  |  | 
 | Pohjolan Liikenne #249 | BRV-213 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U520E1169058 |  |  |  | 
 | Pohjolan Liikenne #250 | BRV-214 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Pohjolan Liikenne #251 | BRV-215 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U529E1169060 |  |  |  | 
 | Pohjolan Liikenne #252 | BRV-216 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U520E1169061 |  |  |  | 
 | Pohjolan Liikenne #253 | BRV-217 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Pohjolan Liikenne #651 | ILL-571 | B5L | 7900 |  |  |  |  | 
 | Pohjolan Liikenne #652 | ILL-572 | B5L | 7900 |  |  |  |  | 
 | Pohjolan Liikenne #653 | ILL-573 | B5L | 7900 | YV3T1U228E1167015 | P140909 |  |  | 
 | Pohjolan Matka #93 | LMH-833 | B11R | 9700H | YV3T2T229EA164163 | 1328-2 |  |  | 
 | Pohjolan Matka #109 | LMH-849 | B11R 6x2 | 9700HD | YV3T2T123EA164161 | 1329-1 |  |  | 
 | Pohjolan Matka #122 | LMH-832 | B11R | 9700S | YV3T2T223EA164367 | 1330-1 |  |  | 
 | Pohjolan Matka #140 | LMH-831 | B11R | 9700S | YV3T2T225EA164368 | 1330-2 |  |  | 
 | Porvoon Liikenne #26 | FLN-160 | B8R | 9700S | YV3T7U527FA169785 |  |  |  | 
 | Porvoon Liikenne #27 | FLN-161 | B8R | 9700S | YV3T7U529FA169786 |  |  |  | 
 | Porvoon Liikenne #28 | FLN-162 | B8R | 9700S | YV3T7U522FA169788 |  |  |  | 
 | Porvoon Liikenne #42 | FLN-163 | B8R | 9700S | YV3T7U524FA169789 |  |  |  | 
 | Porvoon Liikenne #43 | FLN-164 | B8R | 9700S | YV3T7U522FA169791 |  |  |  | 
 | Porvoon Liikenne #44 | FLN-165 | B8R | 9700S |  |  |  |  | 
 | Porvoon Liikenne #46 | FLN-166 | B8R | 9700S | YV3T7U523FA169931 |  |  |  | 
 | Porvoon Liikenne #47 | FLN-167 | B8R | 9700S |  |  |  |  | 
 | Porvoon Liikenne #48 | FLN-168 | B8R | 9700S | YV3T7U529FA169948 |  |  |  | 
 | Porvoon Liikenne #49 | FLN-169 | B8R | 9700S | YV3T7U527FA169950 |  |  |  | 
 | Savonlinja #405 | BRJ-229 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #407 | BRJ-230 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #408 | BRJ-231 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #409 | BRJ-233 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #410 | BRJ-234 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #411 | BRJ-235 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #413 | BRJ-236 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #415 | LLX-990 | B8R | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #416 | LLX-991 | B8R | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #417 | BRJ-246 | B8R | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #418 | FLH-104 | B8R | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #420 | BRJ-240 | B8R | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #421 | BRJ-243 | B8R | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #422 | BRJ-241 | B8R | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #424 | FLI-970 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #425 | FLI-972 | B8R | 8900LE | YV3T7U527E1168540 |  |  |  | 
 | Savonlinja #426 | FLJ-674 | B8R | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #427 | FLJ-675 | B8R | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #428 | FLJ-677 | B8R | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #429 | FLJ-678 | B8R | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #430 | BRV-761 | B8R | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #431 | BRV-762 | B8R | 8900 |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #432 | BRV-763 | B8R | 8900 |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #433 | MME-873 | B??R | 9700H | YV3T2T227EA164310 |  |  |  | 
 | Savonlinja #440 | FLI-988 | B8R | 8900 |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #442 | FLI-984 | B8R | 8900 |  |  |  |  | 
 td>Savonlinja #443
 | FLI-983 | B8R | 8900 |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #444 | FLI-987 | B8R | 8900 |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #445 | FLI-986 | B8R | 8900 |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #446 | FLI-985 | B8R | 8900 |  |  |  |  | 
 | Soisalon Liikenne #16 | VXN-999 | B??R | 9700H |  | 1334-1 | Volvo Demo, valmistunut 2013 |  | 
 | Tampereen Kaupunkiliikenne #33 | EMS-633 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U52XE1169035 | P141730 |  |  | 
 | Tampereen Kaupunkiliikenne #34 | EMS-634 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U521E1169036 | P141731 |  |  | 
 | Tampereen Kaupunkiliikenne #35 | EMS-635 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U523E1169037 | P141732 |  |  | 
 | Tampereen Kaupunkiliikenne #36 | EMS-636 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U525E1169038 | P141733 |  |  | 
 | Tampereen Kaupunkiliikenne #37 | EMS-637 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U527E1169039 | P141734 |  |  | 
 | Toimi Vento #2 | CJC-332 | B11R | 9700H |  |  |  |  | 
 | Toimi Vento #8 | CJC-331 | B11R | 9700H |  |  |  |  | 
 | Turun Citybus #9 | ENA-643 | B8R 6x2 | 8900 |  |  |  |  | 
 | Valkeakosken Liikenne #3 | EMS-623 | B11R | 9700S | YV3T2U821EA167460 | 1355-1 |  |  | 
 | Veolia Transport #1402 | BRV-197 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U523E1169040 | P142136 |  |  | 
 | Veolia Transport #1403 | BRV-198 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U525E1169041 | P142137 |  |  | 
 | Veolia Transport #1404 | BRV-199 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U527E1169042 | P142138 |  |  | 
 | Veolia Transport #1405 | BRV-200 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U529E1169043 | P142139 |  |  | 
 | Veolia Transport #1406 | BRV-201 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U520E1169044 | P142140 |  |  | 
 | Veolia Transport #1407 | BRV-202 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U522E1169045 | P142141 | -> Kuopion Liikenne #3 (CNC-835) |  | 
 | Veolia Transport #1408 | BRV-203 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U524E1169046 | P142142 | -> Kuopion Liikenne #4 (CNC-836) |  | 
 | Veolia Transport #1409 | BRV-204 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U526E1169047 | P142143 | -> Helsingin Bussiliikenne #1410 (CNC-837) |  | 
 | Veolia Transport #1410 | BRV-205 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U528E1169048 | P142144 | -> Helsingin Bussiliikenne #1411 (CNC-838) |  | 
 | Veolia Transport #1411 | BRV-206 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U52XE1169049 | P142145 | -> Helsingin Bussiliikenne #1412 (CNC-839) |  | 
 | V-S Bussipalvelut #10 | BRK-572 | B8R | 8900LE |  |  |  |  | 
 | V-S Bussipalvelut #11 | BRK-573 | B8R | 8900LE |  |  |  |  | 
 | V-S Bussipalvelut #12 | BRK-574 | B8R | 8900LE |  |  |  |  | 
 | V-S Bussipalvelut #13 | BRK-575 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | V-S Bussipalvelut #14 | BRK-576 | B8R 6x2 | 8900LE |  |  |  |  | 
 | Väinö Paunu #141 | FLM-441 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U520E1167150 | P141102 |  |  | 
 | Väinö Paunu #142 | FLM-442 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U522E1167151 | P141103 |  |  | 
 | Väinö Paunu #143 | FLM-443 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U524E1167152 | P141104 |  |  | 
 | Väinö Paunu #144 | FLM-444 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U526E1167153 | P141105 |  |  | 
 | Väinö Paunu #145 | FLM-445 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U528E1167154 | P141106 |  |  | 
 | Väinö Paunu #146 | FLM-446 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U52XE1167155 | P141107 |  |  | 
 | Väinö Paunu #147 | FLM-447 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U522E1167280 | P141111 |  |  | 
 | Väinö Paunu #148 | FLM-448 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U523E1167157 | P141109 |  |  | 
 | Väinö Paunu #149 | FLM-449 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U525E1167158 | P141110 |  |  | 
 | Väinö Paunu #166 | FLM-466 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U521E1167156 | P141108 |  |  | 
 | Väinö Paunu #167 | FLM-467 | B8R 6x2 | 8900LE | YV3T7U524E1167281 |  |  |  | 
Volvo yhteensä 144 kpl
[HR][/HR]
Vuonna 2014 Suomeen rekisteröidyt uudet Scaniat
| Liikennöitsijä, #kylkinumero | Rek.nro | Alusta | Kori | Alustan sarjanro | Korin sarjanro | Lisätietoa | Kuva | 
 | Aerobus #1 | XVO-366 | CK250UB | Citywide | YS2K4X20001890152 | 417432 | -> Soisalon Liikenne #14 |  | 
 | Aerobus #2 | XVO-365 | CK250UB | Citywide | YS2K4X20001890158 | 417431 | -> Soisalon Liikenne #13 |  | 
 | Bussipalvelu E. Valkeapää | XVO-401 | K??? | OmniExpress 360 | YS2K4X20001886283 |  |  |  | 
| Finavia #B44 | XVO-461 | CK250UB | Citywide |  |  |  |  | 
 | Helsingin Bussiliikenne #1402 | XVO-405 | K280UB 6x2 | OmniExpress 320LE | YS2K6X20001887068 |  |  |  | 
 | Juha Jalo #42 | KMT-883 | CK280UB 6x2 | Citywide | YS2K6X20001890153 | 417398 |  |  | 
 | Juha Jalo #43 | KMT-884 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Juha Jalo #44 | KMT-881 | CK280UB 6x2 | Citywide | YS2K6X20001890101 | 417391 |  |  | 
 | Juha Jalo #45 | KMT-882 | CK250UB | Citywide |  |  |  |  | 
 | Jyväskylän Liikenne #516 | KMT-538 | CK280UB 6x2 | Citywide | YS2K6X20001890450 | 417658 |  |  | 
 | Jyväskylän Liikenne #517 | KMT-517 | CK280UB 6x2 | Citywide | YS2K6X20001890453 | 417645 |  |  | 
 | Jyväskylän Liikenne #518 | KMT-518 | CK280UB 6x2 | Citywide | YS2K6X20001890455 | 417646 |  |  | 
 | Jyväskylän Liikenne #519 | KMT-519 | CK280UB 6x2 | Citywide | YS2K6X20001890461 | 417657 |  |  | 
 | Jyväskylän Liikenne #520 | KMT-520 | CK280UB 6x2 | Citywide | YS2K6X20001890467 | 417644 |  |  | 
 | Jyväskylän Liikenne #521 | KMT-521 | CK280UB 6x2 | Citywide | YS2K6X20001890516 | 417649 |  |  | 
 | Jyväskylän Liikenne #522 | KMT-522 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Jyväskylän Liikenne #523 | KMT-523 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Jyväskylän Liikenne #524 | KMT-524 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Jyväskylän Liikenne #525 | KMT-525 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Jyväskylän Liikenne #526 | KMT-526 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Jyväskylän Liikenne #527 | KMT-527 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Jyväskylän Liikenne #528 | KMT-528 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Jyväskylän Liikenne #529 | KMT-529 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Jyväskylän Liikenne #530 | KMT-530 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Jyväskylän Liikenne #531 | KMT-531 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Jyväskylän Liikenne #532 | KMT-532 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Jyväskylän Liikenne #533 | KMT-533 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Koskiliikenne | XVO-394 | K400 | OmniExpress 360 | YS2K4X20001885523 |  |  |  | 
 | Kuljetusyhtiö Packalén - Transportbolag | RP-50 | K??? | OmniExpress 340 |  |  |  |  | 
 | Lehtisen Linja #16 | KMT-872 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Lehtisen Linja #17 | KMT-871 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Lehtisen Linja #18 | KMT-873 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Lehtisen Linja #19 | KMT-870 | CK250UB | Citywide |  |  |  |  | 
 | Lehtisen Linja #20 | KMT-869 | CK250UB | Citywide |  |  |  |  | 
 | Linja-Autoliikenne J. Salminen | ENA-607 | K??? | Touring | YS2K4X20001887116 |  |  |  | 
 | Linja-autoliike S. Kosonen #20 | ILL-724 | K400 | OmniExpress 360 |  |  |  |  | 
 | Linjaliikenne Muurinen #109 | KMT-854 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Linjaliikenne Muurinen #110 | KMT-853 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Linjaliikenne Muurinen #115 | KMT-855 | CK250UB | Citywide |  |  |  |  | 
 | Linjaliikenne Muurinen #123 | KMT-856 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Linjaliikenne Muurinen #124 | KMT-857 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Linjaliikenne Nyholm #59 | KMT-819 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Linjaliikenne Nyholm #60 | KMT-822 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Linjaliikenne Nyholm #61 | KMT-823 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  | Tuhoutui tulipalossa 24.9.2016 |  | 
 | Linjaliikenne Nyholm #65 | KMT-820 | CK250UB | Citywide |  |  | Tuhoutui tulipalossa 24.9.2016 |  | 
 | Linjaliikenne Nyholm #66 | KMT-821 | CK250UB | Citywide | YS2K4X20001890154 | 417408 |  |  | 
 | Mantelan Liikenne | ENA-566 | K??? | Touring |  |  |  |  | 
 | Nobina Finland #917 | KMT-617 | K250UB | OmniExpress 320LE | YS2K4X20001890849 | YK900L330E0008146 |  |  | 
 | Nobina Finland #918 | KMT-618 | K250UB | OmniExpress 320LE | YS2K4X20001890851 | YK900L330E0008147 |  |  | 
 | Nobina Finland #919 | KMT-619 | K250UB | OmniExpress 320LE | YS2K4X20001890853 |  |  |  | 
 | Nobina Finland #920 | KMT-620 | K250UB | OmniExpress 320LE | YS2K4X20001890815 |  |  |  | 
 | Nobina Finland #921 | KMT-621 | K250UB | OmniExpress 320LE | YS2K4X20001890861 |  |  |  | 
 | Nobina Finland #922 | KMT-622 | K250UB | OmniExpress 320LE | YS2K4X20001890843 |  |  |  | 
 | Nobina Finland #923 | MMC-924 | CK320UB 6x2 | Citywide | YS2K6X20001891918 |  | alun perin kiinnitetty rekisterikilvet MMC-923 |  | 
 | Nobina Finland #924 | MMC-925 | CK320UB 6x2 | Citywide | YS2K6X20001891927 |  | alun perin kiinnitetty rekisterikilvet MMC-924 |  | 
 | Nobina Finland #925 | MMC-926 | CK320UB 6x2 | Citywide | YS2K6X20001891936 |  | alun perin kiinnitetty rekisterikilvet MMC-925 |  | 
 | Nobina Finland #926 | MMC-923 | CK320UB 6x2 | Citywide | YS2K6X20001891944 |  | alun perin kiinnitetty rekisterikilvet MMC-926 |  | 
 | Nobina Finland #927 | MMC-927 | CK320UB 6x2 | Citywide | YS2K6X20001891986 |  |  |  | 
 | Nobina Finland #928 | MMC-928 | K250UB | OmniExpress 320LE | YS2K4X20001892227 |  |  |  | 
 | Nobina Finland #929 | MMC-929 | K250UB | OmniExpress 320LE |  |  |  |  | 
 | Nobina Finland #930 | MMC-930 | K250UB | OmniExpress 320LE |  |  |  |  | 
 | Nobina Finland #931 | MMC-931 | K250UB | OmniExpress 320LE |  |  |  |  | 
 | Nobina Finland #932 | MMC-932 | K250UB | OmniExpress 320LE |  |  |  |  | 
 | Nobina Finland #933 | MMC-933 | K250UB | OmniExpress 320LE |  |  |  |  | 
 | Nobina Finland #934 | MMC-934 | K250UB | OmniExpress 320LE |  |  |  |  | 
 | Nobina Finland #935 | MMC-935 | K250UB | OmniExpress 320LE |  |  |  |  | 
 | Nobina Finland #936 | MMC-936 | K250UB | OmniExpress 320LE |  |  |  |  | 
 | Nobina Finland #937 | MMC-937 | K250UB | OmniExpress 320LE | YS2K4X20001892418 |  |  |  | 
 | Oulun Onnikka | PJK-50 | K410EB | OmniExpress 360 | YS2K4X20001886489 | YK900L360D0008878 |  |  | 
 | Palvelu Hytönen | FLE-416 | K400 | OmniExpress 360 |  |  |  |  | 
 | Pohjolan Matka #142 | YIN-242 | K400 6x2 | OmniExpress 360 |  |  |  |  | 
 | Pohjolan Matka #160 | YIN-260 | K400 | OmniExpress 360 |  |  |  |  | 
 | Pohjolan Matka #163 | YIN-263 | K400 | OmniExpress 360 |  |  |  |  | 
 | Pohjolan Matka #169 | YIN-259 | K400 | OmniExpress 360 |  |  |  |  | 
 | Porin Linjat #4 | OUN-396 | K250UB | OmniExpress 320LE | YS2K4X20001892223 |  |  |  | 
 | Porin Linjat #5 | OUN-397 | K250UB | OmniExpress 320LE |  |  |  |  | 
 | Savonlinja #402 | KMT-878 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  | -> Juha Jalo #48 |  | 
 | Savonlinja #403 | KMT-879 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  | -> Lehtisen Linja #21 |  | 
 | Savonlinja #404 | KMT-880 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  | -> Turun Citybus |  | 
 | Savonlinja #447 | FLI-982 | K400 | OmniExpress 360 | YS2K4X20001886960 |  |  |  | 
 | Savonlinja #448 | FLI-981 | K400 | OmniExpress 360 | YS2K4X20001886967 |  |  |  | 
 | Scandic Way | XVO-397 | K??? | OmniExpress 360 |  |  |  |  | 
 | Turun Citybus #2 | KMT-875 | CK280UB 6x2 | Citywide | YS2K6X20001888999 | 417395 |  |  | 
 | Turun Citybus #4 | KMT-876 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Turun Citybus #5 | KMT-877 | CK280UB 6x2 | Citywide |  |  |  |  | 
 | Turun Citybus #231 | KMT-874 | CK250UB | Citywide |  |  |  |  | 
 | Turun Kaupunkiliikenne #2 | ENA-632 | K???UB 6x2 | OmniExpress 320LE |  |  |  |  | 
 | Turun Kaupunkiliikenne #3 | ENA-633 | K???UB 6x2 | OmniExpress 320LE |  |  |  |  | 
 | Turun Kaupunkiliikenne #4 | ENA-734 | K???UB | OmniExpress 320LE |  |  |  |  | 
 | Turun Kaupunkiliikenne #5 | ENA-735 | K???UB | OmniExpress 320LE | YS2K4X20001888114 |  |  |  | 
 | Turun Kaupunkiliikenne #6 | ENA-736 | K???UB | OmniExpress 320LE |  |  |  |  | 
 | Ventoniemi #30 | EMU-205 | K440EB 6x2 | Touring | YS2K6X20001886324 |  |  |  | 
 | Åbergin Linja #3 | MLZ-104 | K280UB | OmniExpress 320LE | YS2K4X20001887937 |  |  |  | 
Scaniat yhteensä 93 kpl
[HR][/HR]
Vuonna 2014 Suomeen rekisteröidyt uudet VDL:t
| Liikennöitsijä, #kylkinumero | Rek.nro | Alusta | Kori | Alustan sarjanro | Korin sarjanro | Lisätietoa | Kuva | 
    | Jyväskylän Liikenne #501 | UYS-480 | VDL Citea LLE-120 |  |  |  |  | 
    | Jyväskylän Liikenne #502 | UYS-475 | VDL Citea LLE-120 |  |  |  |  | 
    | Jyväskylän Liikenne #503 | UYS-469 | VDL Citea LLE-120 |  |  |  |  | 
    | Jyväskylän Liikenne #504 | UYS-471 | VDL Citea LLE-120 |  |  |  |  | 
    | Jyväskylän Liikenne #505 | UYS-476 | VDL Citea LLE-120 |  |  |  |  | 
    | Jyväskylän Liikenne #506 | UYS-470 | VDL Citea LLE-120 |  |  |  |  | 
    | Jyväskylän Liikenne #507 | UYS-472 | VDL Citea LLE-120 |  |  |  |  | 
    | Jyväskylän Liikenne #508 | UYS-484 | VDL Citea LLE-120 |  |  |  |  | 
