Raitiovaunuhavaintoja - helmikuu 2011

Välipalalista: (numero / viimeksi linjalla NrII-vaununa / ensimmäinen kerta linjalla MLNRV-vaununa)
  • 71 / 14.09.2010 v.26 @3BT / 31.12.10 v.61 @6/8
  • 72 / 26.8.2010 v.48 @4T / 5.1.2011 v.1 @1A
  • 73 / 25.6.2010 v.62 @6/8 / 10.12.2010 v.86 @9
  • 74 / 4.5.2010 v.158 @6/8 / 20.12.2010 v.173 @7B
  • 75 / 22.10.2010 v.38 @3BT / 16.1.2011 v.37 @3BT
  • 76 / 15.12.2008 v.64 @6/8 / 29.5.2009 v.164 @6/8
  • 77 / 7.11.2009 v.25 @3BT / 17.2.2010 v.95 @10
  • 80 / 21.4.2006 v.75 @7B / 18.1.2007 v.158 @6
  • 82 / 18.11.2010 v.34 @3BT / N/A
  • 84 / 7.12.2009 v.42 @4 / 14.4.2010 v.164 @6/8
  • 85 / 2.9.2008 v.94 @10 / 28.1.2009 v.164 @6/8
  • 86 / 16.2.2009 v.140 @4 / 30.6.2009 v.58 @6/8
  • 89 / 8.12.2010 v.53 @6/8 / N/A
  • 90 / 24.4.2010 v.26 @3BT / 14.8.2010 v.97 @10
  • 91 / 2.7.2009 v.25 @3BT / 3.11.2009 v.156 @6/8
  • 93 / 30.3.2010 v.158 @6/8 / 2.8.2010 v.64 @6/8
  • 94 / 10.6.2010 v.26 @3BT / 15.10.2010 v.55 @6/8
  • 96 / 11.5.2010 v.26 @3BT / 21.8.2010 v.82 @9
  • 98 / 11.9.2009 v.193 @10 / 27.11.2009 v.74 @7A
  • 99 / 6.6.2009 v.177 @7B / 14.11.2009 v.62 @6/8
  • 101 / 12.4.2009 v.29 @3BT / 10.10.2009 v.64 @6/8
  • 102 / 21.4.2009 v.52 @6 / 26.9.2009 v.159 @6/8
  • 103 / 5.1.2011 v.59 @6/8 / N/A
  • 104 / 8.11.2010 v.191 @10 / 31.1.2011 v.105 @1A
  • 105 / 13.3.2010 v.175 @7B / 27.4.2010 v.141 @4
  • 107 / 27.11.2009 v.141 @4 / 17.2.2010 v.102 @1A
  • 108 / 4.1.2010 v.97 @10 / 19.3.2010 v.93 @10
  • 109 / 27.5.2010 v.38 @3BT / 25.9.2010 v.93 @10
  • 110 / 4.10.2009 v.62 @6/8 / 11.12.2009 v.64 @6/8
  • 111 / 30.10.2009 v.198 @10 / 23.12.2009 v.165 @6/8
  • 112 / 15.10.2009 v.147 @4 / 8.12.2009 v.159 @6/8

Saksassa käyneet NrI:t listaa: (numero / viimeksi linjalla ennen Saksaa / ensimmäinen kerta linjalla Saksasta tulon jälkeen)
  • 32 / 15.01.2009 v.101 @1A / 27.11.2009 v.164 @6/8
  • 40 / 4.6.2009 v.2 @1A / 27.4.2010 v.62 @6/8
  • 41 / 14.1.2010 v.75 @7A / 4.11.2010 v.62 @6/8
  • 42 / 13.6.2008 @7B / 23.9.2009 v.58 @6/8
  • 44 / 6.11.2007 v.83 @7A / 22.1.2009 v.103 @1A
  • 52 / 25.5.2008 v.60 @6/8 / 31.7.2009 v.104 @1A
  • 54 / 24.3.2009 v.105 @1A / 8.2.2010 v.83 @7A
  • 55 / 30.3.2009 v.106 @1A / 27.3.2010 v.27 @3BT
  • 56 / 23.3.2010 v.174 @7B / 15.12.2010 v.102 @1A
  • 57 / 15.4.2010 v.59 @6/8 / N/A
  • 58 / 23.2.2009 v.85 @9 / 4.12.2009 v.38 @3BT
  • 59 / 14.9.2009 v.51 @6/8 / 20.7.2010 v.29 @3BT
  • 64 / 6.5.2010 v.171 @7B / N/A
  • 65 / 13.11.2009 v.77 @7A / 5.10.10 v.173 @7B
  • 66 / 17.8.2009 v.176 @7B / 29.6.2010 v.44 @4T
  • 69 / 13.9.2007 v.174 @7B / 10.8.2009 v.76 @7A
  • 70 / 13.6.2008 @1A / 15.10.2009 v.159 @6/8

Suomessa korjatut NrI:t listaa: (numero / viimeksi linjalla ennen TK / ensimmäinen kerta linjalla TK:sta tulon jälkeen)
  • 33 / 2.6.2005 v.155 @6 / 31.1.2006 v.163 @7A
  • 46 / 18.10.2005 v.103 @1A / 9.9.2006 v.62 @7A
  • 67 / 15.6.2006 v.85 @8 / 6.11.2007 v.102 @1A
 
Ei kovin monta välipalaa enää puutu. Osaisitko rvk1249 sanoa noin suurin piirtein millaisella tahdilla noita tehdään, n. 1 / kk? Eli olisiko NrII-sarjan osalta valmista keväällä 2012? Ja jatkuuko NrI-välipaloittelu siitä suoraan vai tuleeko taukoa väliin?
 
Ei kovin monta välipalaa enää puutu. Osaisitko rvk1249 sanoa noin suurin piirtein millaisella tahdilla noita tehdään, n. 1 / kk? Eli olisiko NrII-sarjan osalta valmista keväällä 2012? Ja jatkuuko NrI-välipaloittelu siitä suoraan vai tuleeko taukoa väliin?

Tahdista en osaa sanoa, enkä NrI-välipalan aikataulusta.

Enää 10 kpl NrII-vaunuja liikenteessä.

Välipalalista: (numero / viimeksi linjalla NrII-vaununa / ensimmäinen kerta linjalla MLNRV-vaununa)
  • 71 / 14.09.2010 v.26 @3BT / 31.12.10 v.61 @6/8
  • 72 / 26.8.2010 v.48 @4T / 5.1.2011 v.1 @1A
  • 73 / 25.6.2010 v.62 @6/8 / 10.12.2010 v.86 @9
  • 74 / 4.5.2010 v.158 @6/8 / 20.12.2010 v.173 @7B
  • 75 / 22.10.2010 v.38 @3BT / 16.1.2011 v.37 @3BT
  • 76 / 15.12.2008 v.64 @6/8 / 29.5.2009 v.164 @6/8
  • 77 / 7.11.2009 v.25 @3BT / 17.2.2010 v.95 @10
  • 80 / 21.4.2006 v.75 @7B / 18.1.2007 v.158 @6
  • 82 / 18.11.2010 v.34 @3BT / N/A
  • 84 / 7.12.2009 v.42 @4 / 14.4.2010 v.164 @6/8
  • 85 / 2.9.2008 v.94 @10 / 28.1.2009 v.164 @6/8
  • 86 / 16.2.2009 v.140 @4 / 30.6.2009 v.58 @6/8
  • 89 / 8.12.2010 v.53 @6/8 / N/A
  • 90 / 24.4.2010 v.26 @3BT / 14.8.2010 v.97 @10
  • 91 / 2.7.2009 v.25 @3BT / 3.11.2009 v.156 @6/8
  • 93 / 30.3.2010 v.158 @6/8 / 2.8.2010 v.64 @6/8
  • 94 / 10.6.2010 v.26 @3BT / 15.10.2010 v.55 @6/8
  • 96 / 11.5.2010 v.26 @3BT / 21.8.2010 v.82 @9
  • 98 / 11.9.2009 v.193 @10 / 27.11.2009 v.74 @7A
  • 99 / 6.6.2009 v.177 @7B / 14.11.2009 v.62 @6/8
  • 101 / 12.4.2009 v.29 @3BT / 10.10.2009 v.64 @6/8
  • 102 / 21.4.2009 v.52 @6 / 26.9.2009 v.159 @6/8
  • 103 / 5.1.2011 v.59 @6/8 / N/A
  • 104 / 8.11.2010 v.191 @10 / 31.1.2011 v.105 @1A
  • 105 / 13.3.2010 v.175 @7B / 27.4.2010 v.141 @4
  • 106 / 1.2.2011 v.42 @4 / N/A
  • 107 / 27.11.2009 v.141 @4 / 17.2.2010 v.102 @1A
  • 108 / 4.1.2010 v.97 @10 / 19.3.2010 v.93 @10
  • 109 / 27.5.2010 v.38 @3BT / 25.9.2010 v.93 @10
  • 110 / 4.10.2009 v.62 @6/8 / 11.12.2009 v.64 @6/8
  • 111 / 30.10.2009 v.198 @10 / 23.12.2009 v.165 @6/8
  • 112 / 15.10.2009 v.147 @4 / 8.12.2009 v.159 @6/8

Saksassa käyneet NrI:t listaa: (numero / viimeksi linjalla ennen Saksaa / ensimmäinen kerta linjalla Saksasta tulon jälkeen)
  • 32 / 15.01.2009 v.101 @1A / 27.11.2009 v.164 @6/8
  • 40 / 4.6.2009 v.2 @1A / 27.4.2010 v.62 @6/8
  • 41 / 14.1.2010 v.75 @7A / 4.11.2010 v.62 @6/8
  • 42 / 13.6.2008 @7B / 23.9.2009 v.58 @6/8
  • 44 / 6.11.2007 v.83 @7A / 22.1.2009 v.103 @1A
  • 52 / 25.5.2008 v.60 @6/8 / 31.7.2009 v.104 @1A
  • 54 / 24.3.2009 v.105 @1A / 8.2.2010 v.83 @7A
  • 55 / 30.3.2009 v.106 @1A / 27.3.2010 v.27 @3BT
  • 56 / 23.3.2010 v.174 @7B / 15.12.2010 v.102 @1A
  • 57 / 15.4.2010 v.59 @6/8 / N/A
  • 58 / 23.2.2009 v.85 @9 / 4.12.2009 v.38 @3BT
  • 59 / 14.9.2009 v.51 @6/8 / 20.7.2010 v.29 @3BT
  • 64 / 6.5.2010 v.171 @7B / N/A
  • 65 / 13.11.2009 v.77 @7A / 5.10.10 v.173 @7B
  • 66 / 17.8.2009 v.176 @7B / 29.6.2010 v.44 @4T
  • 69 / 13.9.2007 v.174 @7B / 10.8.2009 v.76 @7A
  • 70 / 13.6.2008 @1A / 15.10.2009 v.159 @6/8

Suomessa korjatut NrI:t listaa: (numero / viimeksi linjalla ennen TK / ensimmäinen kerta linjalla TK:sta tulon jälkeen)
  • 33 / 2.6.2005 v.155 @6 / 31.1.2006 v.163 @7A
  • 46 / 18.10.2005 v.103 @1A / 9.9.2006 v.62 @7A
  • 67 / 15.6.2006 v.85 @8 / 6.11.2007 v.102 @1A
 
9.2.: Zaugg -lumiharja (mallia HKL 2010) havaittiin rekkavaunun lastina (taisi olla DB- Schenker) Vallilan ratapihalla. Jäi tietämättä oliko harja lähdössä vai tulossa.
 
Keskiviikko 09.02. oli mannheimilaisvaunujen suhteen varsin hyvä päivä. Linjalla 1A liikkuivat iltaruuhkassa ainakin Etuovi-151, Alepa-152, Valo-162 sekä Tuc-164.
 
Havaintoa hieman kauempaa: Naapurikaupunkimme Tukholma on päässyt myös nauttimaan mainosvaunujen iloista, yksi Spårväg Cityn vaunuista mainostaa nykyään Svenska Dagbladetia (havainto 9.2.). Tosin kunnon sivistysmaiden tapaan vaunun päädyt ovat normaalivärityksessä.
 
Keskiviikko 09.02. oli mannheimilaisvaunujen suhteen varsin hyvä päivä. Linjalla 1A liikkuivat iltaruuhkassa ainakin Etuovi-151, Alepa-152, Valo-162 sekä Tuc-164.
Etuovi, Valo ja Tuc olivat eilen (9.2) ja tänään (10.2.) myös koulutusajossa.
Mitenkäs LUT ja Fazer, ovatko liikkeellä?
 
Etuovi, Valo ja Tuc olivat eilen (9.2) ja tänään (10.2.) myös koulutusajossa.
Mitenkäs LUT ja Fazer, ovatko liikkeellä?
En käynyt eilen iltaruuhkan aikaan kuin pikaisella kävelyllä Käpylässä ja sinä aikana näin vain Valovaunun eli 162:n ajossa.
 
En käynyt eilen iltaruuhkan aikaan kuin pikaisella kävelyllä Käpylässä ja sinä aikana näin vain Valovaunun eli 162:n ajossa.

Varsinainen valovaunu tosiaan: mattamustana talven synkkyydessä se on ulkoiselta olemukseltaan suorastaan luotaantyöntävä. Olen ennenkin kommentoinut samasta asiasta: tuollainen musta vaunu hukkuu iltojen pimeyteen; olkoonkin että tuossa on blingblinginä mm. valonauha katon reunassa
 
En näe periaatteellista syytä sihen, miten polven suunta vaikuttaisi vaurioitumisherkkyyteen.
Kyllä vain näyttää olevan niin, että jos virroitin on väärinpäin ja nappaa kiinni johonkin ajolangassa, ei riitä vaurioksi hiilikiskon irtoaminen vaan koko virroitinroska kaatuu taaksepäin.

No, juuri nyt lauantaiaamuna ilmeisesti usea kymppilinjan vuoro ei ole päässyt Töölön hallista ulos, kun erästä jatkettua sohloa eli välipalavaunua ulos hallista peruutettaessa (eli juuri polvi väärinpäin) virroitin tarrasi kiinni ja meni makaavaan asentoon.... :)
 
Ja jälleen tapahtuma elävästä elämästä tiistaiaamulta.
Korppaanmäentiellä kymppilinjan välipalasohlovaunulta 76 kesti yli 8 minuuttia päästä sitä lievää Manskulle johtavaa mäkeä ylös. Juuri ennen vaunua kadulla oli tehty lumipolanteen poistoa, jota jonkinverran toki oli sitten kiskourassa. Mutta jo tuollainen vähäinenkin tahma kiskoilla invalidisoi välipalaskeidanivelen lähes täysin. Missä vika? Vaunussa? Varmasti! Wanhalla kunnon "Laihialaisella" olisi päästy ongelmitta...

terv. nimim. "bussilla olisit jo perillä" :)
 
Takaisin
Ylös