Liikenne Venäjän Karjalassa

Liittynyt
15 Elokuu 2012
Viestit
12
Ehdota tätä säiettä keskusteluun Venäjän Karjalan liikenteestä.

Haluan näyttää mitä busseja meidän pitkän matkan bussilinjoilla (yli 50 km) on.

Valitsin Petroskoin bussiasemalta lähteneet bussit keskiviikkona 29. elokuuta.

Huomautus listaan:
lähtöaika+matka-aika, reitti, väylätyyppi, matka, hinta (1 euro per 40 ruplaa)

05:40+01:15, Säpsä (Prääsän piiri), GAZ-3221, 65km, 3.50eur
06:00+01:50, Latva-Vetka (Äänisenrannan piiri), KAvZ-4238-01, 81km, 3.75eur
06:30+01:40, Pyhäjärvi (Prääsän piiri), PAZ-32053, 67km, 3.50eur
06:30+05:00, Sortavala kautta Pitkäranta, Higer KLQ6720B1L, 274km, 11.50eur
07:00+02:30, Kaskesoja kautta Šokšunranta (Äänisenrannan piiri), PAZ-32053-50, 114km, 5.25eur
07:00+07:30, Sortavala kautta Aunus-Pitkäranta, Higer KLQ6885, 342km, 14.50eur
07:10+12:20, Vologda kautta Vytegra, GolAZ-LiAZ-5256.23, 563km, 23.98eur
07:15+01:45, Jessoila kautta Säpsä (Prääsän piiri), GAZ-3221, 72km, 4.00eur
07:30+02:10, Kukkoila kautta Vieljärvi (Prääsän piiri), GAZ-3221, 105km, 6.00eur
07:30+03:00, Suojärvi, NefAZ-5299-10-01, 135km, 7.00eur
07:30+13:40, Tšerepovets kautta Aunus-Lotinapelto-Sjasstroi-Tihvinä, Marcopolo Andare 1000, 736km, 25.80eur
07:50+06:30, Vytegra, LAZ-699R, 227km, 10.25eur
08:15+05:00, Sekee kautta Kontupohja-Karhumäki, GolAZ-LiAZ-5256.23, 307km, 12.50eur
08:30+01:20, Jessoila (Prääsän piiri), GAZ-3221, 72km, 4.00eur
09:00+12:00, Pääjärvi (Louhen piiri), GAZ-3221, 684km, 25.00eur
09:00+08:30, Pietari kautta Aunus-Lotinapelto-Sjasstroi, Mudan MD6122GDU Apollo, 434km 19.25eur
09:15+03:00, Suojärvi, PAZ-32054, 135km, 7.00eur
09:30+02:30, Karhumäki, Kia Granbird SD I, 174km, 6.00eur
09:30+01:40, Pyhäjärvi (Prääsän piiri), GolAZ-LiAZ-5256.23, 67km, 3.50eur
10:30+01:20, Jessoila (Prääsän piiri), GAZ-3221, 72km, 4.00eur
11:00+08:30, Kostamus kautta Sekee, Kia Granbird, 580km, 19.75eur
11:00+10:00, Vytegra kautta Karhumäki-Puudoži, ScanTat-6208, 483km, 16.25eur
11:15+06:45, Sortavala kautta Suojärvi, PAZ-3205-110, 286km, 12.00eur
11:30+02:30, Karhumäki, MAN R12 Lion's Regio ÜL314/364/414, 174km, 6.00eur
11:45+01:50, Latva-Vetka (Äänisenrannan piiri), PAZ-32053-50, 81km, 3.75eur
12:00+02:40, Aunus, Berkhof Axial 70, 151km, 8.00eur
12:00+05:00, Sortavala kautta Pitkäranta, Higer KLQ6885, 274km, 11.50eur
12:15+02:30, Suojärvi, PAZ-32053, 135km, 7.00eur
13:00+08:00, Pietari kautta Aunus-Lotinapelto-Sjasstroi, Golden Dragon XML6129E1A Grand Cruiser, 434km, 15.00eur
13:00+04:00, Sekee, Higer KLQ6720B1G, 307km, 12.50eur
13:15+01:55, Jessoila kautta Säpsä (Prääsän piiri), GAZ-3221, 72km, 4.00eur
13:45+02:30, Suojärvi, PAZ-32053, 135km, 7.00eur
14:00+09:30, Uhtua, Mercedes-Benz Sprinter, 557km, 25.00eur
14:00+01:40, Pyhäjärvi (Prääsän piiri), Lahti 320, 67km, 3.50eur
14:00+04:00, Sortavala, Yutong ZK6737D, 274km, 11.50eur
14:15+02:40, Aunus, Delta Star, 151km, 8.00eur
14:20+02:00, Soutjärvi kautta Šokšunranta (Äänisenrannan piiri), PAZ-32053, 88km, 4.50eur
14:30+02:30, Karhumäki, MAN R08 Lion's Top Coach RHC444, 174km, 6.00eur
15:00+02:10, Kukkoila kautta Vieljärvi (Prääsän piiri), GAZ-3221, 105km, 6.00eur
15:00+01:50, Latva-Vetka (Äänisenrannan piiri), KAvZ-4238-01, 81km, 3.75eur
15:15+04:00, Sekee, Volkswagen LT35, 307km, 12.50eur
15:15+03:00, Suojärvi, NefAZ-5299-10-01, 135km, 7.00eur
15:30+07:00, Puudoži kautta Karhumäki, KAvZ-4238-02, 360km, 14.50eur
15:30+05:00, Värtsilä (Sortavalan piiri) kautta Sortavala, Mercedes-Benz Sprinter, 331km, 13.50eur
16:00+05:45, Porajärvi (Suojärven piiri) kautta Suojärvi, PAZ-32053, 230km, 9.00eur
16:00+04:15, Sekee kautta Karhumäki, Scania OmniExpress 340, 307km, 12.50eur
16:15+06:15, Vienan Kemi, Higer KLQ6885, 450km, 17.50eur
16:15+03:15, Pitkäranta, Wiima K200, 205km, 10.00eur
16:20+02:30, Kaskesoja kautta Šokšunranta (Äänisenrannan piiri), PAZ-32053-50, 114km, 5.25eur
16:30+02:30, Karhumäki, Kia Granbird SD I, 174km, 6.00eur
16:30+07:00, Sortavala kautta Aunus-Pitkäranta, Berkhof Excellence 1000L, 342km, 14.50eur
16:45+01:20, Jessoila (Prääsän piiri), GAZ-3221, 72km, 4.00eur
17:00+05:00, Lahdenpohja kautta Sortavala, KAvZ-4238-**, 293km, 13.75eur
17:00+02:45, Suojärvi, PAZ-32054, 135km, 7.00eur
17:20+08:10, Kostamus, Kia Granbird Super Premium, 580km, 15.00eur
18:00+06:00, Belomorsk, Kia Granbird, 390km, 16.25eur
18:00+04:00, Sekee, Scania OmniLine IL94IB, 307km, 12.50eur
18:15+02:40, Aunus, Wiima M303, 151km, 8.00eur
18:15+01:40, Pyhäjärvi (Prääsän piiri), Lahti 320, 67km, 3.50eur
18:30+01:50, Latva-Vetka (Äänisenrannan piiri), PAZ-32053-50, 81km, 3.75eur
18:30+02:30, Karhumäki, Kia Granbird SD I, 174km, 6.00eur
18:30+04:00, Sortavala, Higer KLQ6720B1G, 274km, 11.50eur
18:45+02:30, Suojärvi, PAZ-32053, 135km, 7.00eur
19:00+10:00, Uhtua kautta Vienan Kemi, Higer KLQ6885, 557km, 25.00eur
19:20+02:30, Kaskesoja kautta Šokšunranta (Äänisenrannan piiri), PAZ-32053, 114km, 5.25eur
19:45+02:30, Suojärvi, PAZ-32053, 135km, 7.00eur
20:00+04:00, Sortavala, Mercedes-Benz Sprinter 413CDI, 274km, 11.50eur
20:15+02:40, Aunus, Berkhof Axial 70, 151km, 8.00eur
20:30+02:30, Karhumäki, MAN R12 Lion's Regio ÜL314/364/414, 174km, 6.00eur
22:00+08:00, Puudoži kautta Kontupohja-Karhumäki, Shuchi YTK6126, 376km, 14.50eur
22:00+08:30, Pietari kautta Aunus-Lotinapelto-Sjasstroi, Higer KLQ6119TQ, 434km 19.25eur
 
Viimeksi muokannut moderaattori:
A minor point about the Finnish language: the particle kautta requires a possessive form, i.e. "via Pitkäranta" would translate as "Pitkärannan kautta". The word order in a sentence is very free in Finnish, so you can say "kautta Pitkärannan" without changing the meaning, but in this case the tone becomes quite ceremonial, like an old proverb or a mock-pompous joke. In typical speech, kautta is practically always placed after the location ("Ajoin Sortavalaan Pitkärannan kautta."). "Sortavala kautta Pitkäranta" is ungrammatical and a bit ambiguous. Finnish timetables usually just list the stops in some way without using kautta at all.
 
Takaisin
Ylös