Tähän listaukseen kerättiin kaikki tiedossa olevat vuonna 2007 Suomessa rekisteröidyt linja-autot.
Mikäli listasta puuttuu edelleen jokin 2007 rekisteröity linja-auto, lähetäthän tiedot siitä. Tietoa lisättäessä tarvitsee vähintään tietää: liikennöitsijä, rekisterinumero ja alustamerkki. Tietoa voi myös täydentää alusta- ja korinumeroiden osalta - helpoiten se käy lähettämällä viesti Joukkoliikennefoorumilla [thread=3020]tähän ketjuun[/thread].
Jos sinulla on kuva listauksessa olevasta linja-autosta, josta puuttuu vielä kuva, voit ladata kuvan [URL="http://jlf.fi/galleria/"]JLF:n galleriaan[/URL], jolloin se kuvan hyväksymisen yhteydessä lisätään myös tähän listaukseen.
Listaa on tehty vuosista 2007 - 2016. Muina vuosina rekisteröidyt uudet linja-autot löydät seuraavista linkeistä: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Vuoden 2007 lista on jaettu kolmeen osioon seurannan helpottamiseksi (Volvot, Scaniat ja muut):
Vuonna 2007 Suomeen rekisteröidyt uudet Volvot | 98 kpl |
Vuonna 2007 Suomeen rekisteröidyt uudet Scaniat | 82 kpl |
Vuonna 2007 Suomeen rekisteröidyt muut uudet linja-autot | 82 kpl |
[B]Yhteensä[/B] | [B]262 kpl[/B] |
[SIZE=4]Vuonna 2007 Suomeen rekisteröidyt uudet Volvot[/SIZE] | |||||||
Liikennöitsijä, #kylkinumero | Rek.nro | Alusta | Kori | Alustan sarjanro | Korin sarjanro | Lisätietoa | Kuva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampers Busstrafik #14 | AUI-817 | B12M | Volvo 9700H | YV3R9L2207A121260 | 3644 | ||
Charterbus R. Lundström #4 | CGK-500 | B12B 6x2 | Volvo 9700HD | YV3R8L2277A120206 | 6465 | ||
Concordia Bus Finland #483 | BUI-683 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32271121046 | P071800 | ||
Concordia Bus Finland #484 | BUI-684 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32471121047 | P071801 | ||
Concordia Bus Finland #485 | BUI-685 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32671121048 | P071802 | ||
Concordia Bus Finland #486 | BUI-686 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32071121188 | P071803 | ||
Concordia Bus Finland #487 | BUI-687 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32271121189 | P071804 | ||
Concordia Bus Finland #488 | BUI-688 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32971121190 | P071805 | ||
Concordia Bus Finland #489 | BUI-689 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32071121191 | P071806 | ||
Concordia Bus Finland #490 | BUI-690 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32271121192 | P071807 | ||
Concordia Bus Finland #491 | BUI-691 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32171121359 | P071808 | ||
Concordia Bus Finland #492 | BUI-692 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32871121360 | P071809 | ||
Concordia Bus Finland #493 | BUI-693 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32X71121361 | P071810 | ||
Concordia Bus Finland #494 | BUI-694 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32171121362 | P071811 | ||
Concordia Bus Finland #495 | BUI-695 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32371121363 | P071812 | ||
Concordia Bus Finland #496 | BUI-696 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32571121364 | P071813 | ||
Concordia Bus Finland #497 | BUI-697 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32071121515 | P071814 | ||
Concordia Bus Finland #498 | BUI-698 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32271121516 | P071815 | ||
Concordia Bus Finland #499 | BUI-699 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32471121517 | P071816 | ||
Concordia Bus Finland #599 | VPY-601 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6K6297A118404 | 3563 | Volvo Demo → Helsingin Bussiliikenne #815 | |
Concordia Bus Finland #600 | BUI-600 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32671121518 | P071817 | ||
Concordia Bus Finland #601 | BUI-601 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42671122011 | P073240 | ||
Concordia Bus Finland #602 | BUI-602 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42871122012 | P073241 | ||
Concordia Bus Finland #603 | BUI-603 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42X71122013 | P073242 | ||
Concordia Bus Finland #604 | BUI-604 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42171122014 | P073243 | ||
Concordia Bus Finland #605 | BUI-605 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42371122015 | P073244 | ||
Concordia Bus Finland #606 | BUI-606 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42571122016 | P073245 | ||
Concordia Bus Finland #607 | BUI-607 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42771122017 | P073246 | ||
Concordia Bus Finland #608 | BUI-608 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42971122018 | P073247 | ||
Concordia Bus Finland #609 | BUI-609 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42071122019 | P073248 | ||
Concordia Bus Finland #610 | BUI-610 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42771122020 | P073249 | ||
Concordia Bus Finland #611 | BUI-611 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42371122385 | P073250 | ||
Concordia Bus Finland #612 | BUI-612 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42571122386 | P073251 | ||
Concordia Bus Finland #613 | BUI-613 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42771122387 | P073252 | ||
Concordia Bus Finland #614 | BUI-614 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42971122388 | P073253 | ||
Concordia Bus Finland #615 | BUI-615 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42071122389 | P073254 | ||
Concordia Bus Finland #616 | BUI-616 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42771122390 | P073255 | ||
Concordia Bus Finland #617 | BUI-617 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42971122391 | P073256 | ||
Concordia Bus Finland #618 | BUI-618 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42071122392 | P073257 | ||
Concordia Bus Finland #619 | BUI-619 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42271122393 | P073258 | ||
Gold Line #15 | TJY-495 | B12M 6x2 | Volvo 9700HD | YV3R9L2217A121140 | 6491 | ||
Haldin & Rose #9 | LNY-509 | B12M | Volvo 9700H | YV3R9L2227A119428 | |||
Helsingin Bussiliikenne #701 | NHA-548 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42071116298 | P064502 | → Jyväskylän Liikenne #448 → Helsingin Bussiliikenne #701 |
|
Helsingin Bussiliikenne #702 | SAY-838 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42271116299 | P064503 | → Jyväskylän Liikenne #438 → Helsingin Bussiliikenne #702 |
|
Helsingin Bussiliikenne #703 | SAY-839 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42571116300 | P064504 | ||
Helsingin Bussiliikenne #704 | JHC-192 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L4287A119529 | 3590 | ||
Helsingin Bussiliikenne #705 | JHC-193 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42X7A119578 | 3591 | ||
Helsingin Bussiliikenne #706 | JHC-194 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42X7A119581 | 3592 | ||
Helsingin Bussiliikenne #722 | EBG-661 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42971121922 | P073061 | ||
Helsingin Bussiliikenne #723 | SNI-378 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42071121923 | P073062 | ||
Helsingin Bussiliikenne #724 | EBG-666 | B12B 6x2 | Volvo 8700LE | YV3R8L42271121924 | P073063 | ||
Helsingin Bussiliikenne #725 | UBZ-995 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32871121519 | P072342 | ||
Helsingin Bussiliikenne #726 | ULZ-830 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32471121520 | P072343 | ||
Helsingin Bussiliikenne #804 | FIK-771 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32081123167 | P074500 | ||
Helsingin Bussiliikenne #805 | FIK-772 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32281123168 | P074501 | ||
Helsingin Bussiliikenne #806 | FIK-773 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32481123169 | P074502 | ||
Helsingin Bussiliikenne #807 | FIK-774 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32081123170 | P074503 | ||
Helsingin Bussiliikenne #808 | FIK-775 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32281123171 | P074504 | ||
Helsingin Bussiliikenne #809 | FIK-776 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32481123172 | P074505 | ||
Helsingin Bussiliikenne #810 | GHI-692 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32681123173 | P074506 | ||
Helsingin Bussiliikenne #811 | GHI-702 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32881123174 | P074507 | ||
Helsingin Bussiliikenne #812 | GHI-705 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32X81123175 | P074508 | ||
Helsingin Bussiliikenne #813 | GHI-716 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32281123252 | P074509 | ||
Helsingin Bussiliikenne #814 | GHI-722 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32481123253 | P074510 | ||
Helsingin Bussiliikenne #5028 | SMY-570 | B12B | Volvo 9700H | YV3R8K8287A120510 | 3625 | → Lehtimäen Liikenne #87 | |
Hyvinkään Liikenne #1 | KNG-928 | B12M | Volvo 9700HD | YV3R9L22X7A120973 | |||
J. Vainion Liikenne #29 | CGK-729 | B12B | Volvo 9700H | YV3R8L2217A120296 | 6482 | ||
J. Vainion Liikenne #30 | CGK-730 | B12B | Volvo 9700H | YV3R8L2267A121024 | 6466 | ||
J. Vainion Liikenne #80 | BXI-280 | B12B | Volvo 9700H | YV3R8L2257A121273 | 6495 | ||
Kaj Forsblom #9 | KNG-927 | B12M | Volvo 9700H | YV3R9K8277A122598 | |||
Liikenne O. Niemelä #2 | KMG-637 | B12B | Volvo 9700H | YV3R8L2207A120922 | |||
Liikenne Rajala #1 | OJY-664 | B12M | Volvo 9700H | YV3R9L2216A115949 | 3525 | ||
Linjaliikenne Muurinen #8 | RKG-667 | B12B | Volvo 9700H | YV3R8L2207A121584 | |||
Linjaliikenne Nyholm #4 | SMY-603 | B12B | Volvo 9700H | YV3R8L2237A118792 | 3573 | ||
Länsilinjat #81 | XEY-381 | B12B | Volvo 9700H | YV3R8K82X8A123135 | 3677 | ||
Länsilinjat #96 | XEY-396 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M32X8A122818 | 3675 | ||
Länsilinjat #97 | XEY-397 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M3218A122819 | 3676 | ||
Nevakivi #11 | CGN-636 | B12B | Volvo 9700H | YV3R8L2258A124529 | |||
Oras Liikenne #29 | RKG-722 | B12M | Volvo 9700H | YV3R9K8267A120972 | 3624 | Volvo Demo | |
Pohjolan Liikenne #8 | JHK-486 | B9R | Lahti Flyer 520 | YV3S5L9238A124075 | |||
Pohjolan Liikenne #9 | JHK-488 | B9R | Lahti Flyer 520 | YV3S5L9258A124076 | Romuttui kolarissa 2011 | ||
Pohjolan Liikenne #86 | XEY-650 | B9R | Lahti Flyer 520 | YV3S5L9268A123020 | |||
Pohjolan Liikenne #87 | XEY-665 | B9R | Lahti Flyer 520 | YV3S5L9208A123062 | |||
Pohjolan Liikenne #135 | TJY-399 | B9R | Lahti Eagle | YV3S5M1227A120521 | |||
Pohjolan Liikenne #136 | TJY-412 | B9R | Lahti Eagle | YV3S5M1247A120522 | |||
Spedition Auto Freight | AKG-989 | B12B | Volvo 9700H | YV3R8L22X7A118742 | 3577 | → BB 018 78 RUS | |
Svanbäcks Bussar #1 | GHL-170 | B12M | Volvo 9700HD | YV3R9L2247A119740 | |||
Tammelundin Liikenne #19 | FIK-738 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M3248A123513 | 3698 | → Länsilinjat #148 | |
Tammelundin Liikenne #20 | FIK-739 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6M328A123514 | 3699 | → Länsilinjat #149 | |
Turun Citybus #22 | GHL-182 | B12B | Volvo 9700H | YV3R8L2227A121084 | 3640 | ||
V. Alamäki #12 | XEY-412 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6K6287A122542 | 3664 | ||
Väinö Paunu #6 | XEY-546 | B12M | Lahti Eagle | YV3R9K8207A122247 | 32307 | ||
Väinö Paunu #7 | XEY-552 | B12M | Lahti Eagle | YV3R9K8227A122248 | 32407 | ||
Väinö Paunu #54 | XEY-454 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6K6297A122579 | 3674 | ||
Väinö Paunu #55 | XEY-455 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6K6277A122578 | 3673 | ||
Väinö Paunu #60 | XEY-460 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6K6257A122577 | 3672 | ||
Väinö Paunu #93 | XEY-393 | B7R | Volvo 8700LE | YV3R6K6237A122576 | 3671 | ||
Väinö Paunu #100 | XEY-400 | B12M | Volvo 9700H | YV3R9K8297A122599 | 3670 | ||
[B]Volvo yhteensä 98 kpl[/B] | |||||||
[SIZE=4]Vuonna 2007 Suomeen rekisteröidyt uudet Scaniat[/SIZE] | |||||||
Liikennöitsijä, #kylkinumero | Rek.nro | Alusta | Kori | Alustan sarjanro | Korin sarjanro | Lisätietoa | Kuva |
Andersson #2 | JGX-802 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001856054 | → Turun Kaupunkiliikenne #29 | ||
Andersson #3 | JGX-803 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001856804 | 22707 | → Turun Kaupunkiliikenne #30 | |
Andersson #4 | JGX-804 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001856071 | → Veolia Transport #735 → Väinö Paunu #171 |
||
Andersson #5 | JGX-805 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001856076 | → Veolia Transport #736 → Åbergin Linja #27 |
||
Andersson #10 | JGX-810 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001856793 | → Veolia Transport #737 → Turun Kaupunkiliikenne #43 |
||
Andersson #11 | JGX-811 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001856795 | → Veolia Transport #738 → Väinö Paunu #172 |
||
Andersson #14 | JGX-814 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001856775 | → Veolia Transport #739 → Turun Kaupunkiliikenne #44 |
||
Andersson #15 | JGX-815 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001856779 | → Veolia Transport #740 | ||
Andersson #21 | ERF-921 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001857519 | → Turun Kaupunkiliikenne #31 | ||
Concordia Bus Finland #481 | RXF-631 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001856159 | |||
Concordia Bus Finland #482 | RXF-632 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001856164 | |||
Dahl-Linjaliikenne #2 | CZS-422 | K380EB | Lahti Eagle | YS2K4X20001856495 | 23807 | ||
Helsingin Bussiliikenne #720 | EBG-617 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001856845 | 24907 | → Westendin Linja #17 → Turun Kaupunkiliikenne #12 |
|
Helsingin Bussiliikenne #721 | EBG-634 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001856849 | 25007 | → Westendin Linja #16 → Turun Kaupunkiliikenne #13 |
|
Heltech | JHK-531 | K340IB | Scania OmniExpress 340 | YS2K4X20001858593 | |||
J.M. Eskelisen Lapin Linjat | OJY-710 | K114EB | Lahti Eagle | YS2K4X20001855827 | 22206 | ||
J.M. Eskelisen Lapin Linjat | OJY-711 | K114EB | Lahti Eagle | YS2K4X20001855957 | 22306 | ||
Jyrkilä #1 | ERF-901 | L94UB | Lahti Scala | YS2L4X20001855945 | -> Pohjolan Liikenne #931 | ||
Jyrkilä #21 | JGX-721 | K380IB | Lahti Eagle | YS2K4X20001857526 | 29507 | → Pohjolan Matka #161 | |
Lehtimäen Liikenne #15 | JHK-527 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20000552195 | 34407 | ||
Linja-autoliike S. Kosonen #17 | TJY-393 | K340IB | Scania OmniExpress 360 | YS2K4X20001857852 | 30107 | ||
Linjaliikenne Martti Laurila | XEY-643 | K310IB | Lahti Falcon | YS2K4X20001857648 | |||
Matka Veijalainen | GHE-907 | K124IB | Irizar Century | YS2K4X20001854398 | → Hojo-Matkat | ||
Niemisen Linjat #5 | XEY-554 | K340 IB | Lahti Falcon | YS2K4X20001857522 | |||
Oskar Haglund #8 | FGZ-942 | K???IB | Irizar Century | 1856394 | |||
Osmo Aho #10 | CZA-10 | K340IB | Lahti Eagle | YS2K4X20001857260 | 29007 | Tuhoutui tulipalossa 2013 | |
Pohjolan Liikenne #7 | XEY-617 | K310IB | Lahti Flyer 520 | YS2K4X20001858101 | |||
Pohjolan Liikenne #133 | GGY-419 | K340IB | Lahti Eagle | YS2K4X20001857047 | |||
Pohjolan Liikenne #134 | GGY-302 | K340IB | Lahti Eagle | YS2K4X20001857051 | |||
Pohjolan Liikenne #910 | JHK-494 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001858712 | |||
Pohjolan Matka #62 | KNG-862 | K114IB | Lahti Eagle | YS2K4X20001855912 | 22407 | ||
Pohjolan Matka #87 | KNG-887 | K114IB | Lahti Eagle | YS2K4X20001855995 | 19907 | ||
Pohjolan Matka #97 | BEI-791 | K380EB 6x2 | Lahti Eagle | YS2K6X20001856925 | 24407 | ||
Pohjolan Matka #308 | BEI-790 | K380EB 6x2 | Lahti Eagle | YS2K6X20001856928 | 24507 | ||
Pohjolan Matka #417 | HUG-760 | K340IB | Lahti Eagle | YS2K4X20001857189 | 24607 | ||
Porin Linjat #55 | HXG-755 | K340IB | Lahti Eagle | YS2K4X20001857256 | 28907 | ||
Pukkilan Liikenne #5 | CYP-55 | K340IB | Lahti Eagle | YS2K4X20001858600 | |||
Pukkilan Liikenne #9 | CZY-99 | K380IB | Lahti Eagle | YS2K4X20001857191 | |||
Satakunnan Liikenne #66 | LKI-804 | K114IB | Lahti Eagle | YS2K4X20001856030 | 23506 | ||
Savonlinja #820 | HHI-497 | K310IB | Scania OmniExpress 360 | YS2K4X20001857894 | 28207 | ||
Savonlinja #821 | XEY-548 | K310IB | Scania OmniExpress 360 | YS2K4X20001857904 | 28307 | uusi rekisteri HMI-853 | |
Savonlinja #822 | HHI-505 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001857056 | 26707 | ||
Savonlinja #823 | HHI-506 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001857062 | 26807 | ||
Savonlinja #824 | HHI-507 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001857252 | 26907 | ||
Savonlinja #825 | HHI-508 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001857254 | 27007 | ||
Savonlinja #826 | HHI-509 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001857725 | 27107 | ||
Savonlinja #827 | HHI-512 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001857368 | 27207 | ||
Savonlinja #828 | HHI-513 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001857371 | 27307 | ||
Savonlinja #829 | HMI-826 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001857363 | 27407 | ||
Savonlinja #830 | HMI-828 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001857432 | 27707 | ||
Savonlinja #831 | HHI-511 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001857477 | 27507 | ||
Savonlinja #832 | HMI-825 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001857486 | 27607 | ||
Savonlinja #833 | HMI-827 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001857558 | 27807 | ||
Savonlinja #834 | HMI-829 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001857564 | 28007 | ||
Savonlinja #835 | HMI-830 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001857567 | 28107 | ||
Savonlinja #836 | HMI-831 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001857686 | 27907 | ||
Scan-Auto | VLY-282 | K94IB | Kiitokori OmniStar | YS2K4X20001855675 | 50681 | valmistunut 2006 → Haldin & Rose #20 |
|
Scan-Auto | VLY-283 | K94IB | Kiitokori OmniStar Tornado | YS2K4X20001854833 | 50670 | valmistunut 2006 → Linja-autoliike S. Kosonen #15 |
|
Stadsbussen i Mariehamn | ÅLD 3 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001856935 | → Porin Linjat #37 (YIU-337) | ||
Tampereen kaupungin liikennelaitos #271 | BVI-630 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001857749 | 30507 | → Helsingin Bussiliikenne #737 | |
Tampereen kaupungin liikennelaitos #272 | BVI-662 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001857737 | 30607 | ||
Tampereen kaupungin liikennelaitos #273 | BVI-675 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001857731 | 30707 | → Helsingin Bussiliikenne #738 | |
Tampereen kaupungin liikennelaitos #274 | BVI-683 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001857764 | 30807 | → Helsingin Bussiliikenne #739 | |
Tampereen kaupungin liikennelaitos #275 | FHV-148 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001857771 | 30907 | ||
Tampereen kaupungin liikennelaitos #276 | CGP-585 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001859228 | 33607 | ||
Tilausliikenne Atro Vuolle | JHK-497 | K420EB 6x2 | Scania OmniExpress 360 | YS2K6X20001858346 | 24107 | ||
Toimi Vento #12 | SLF-476 | K340IB | Lahti Eagle | YS2K4X20001857166 | |||
Tourusen Linjat #2 | ERF-816 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001856966 | 25607 | -> Jyväskylän Liikenne #702 -> Koskilinjat #6 -> Porvoon Liikenne #1 -> Helsingin Bussiliikenne #740 |
|
Työtehoseuran Aikuiskoulutuskeskus | SBY-100 | K? | Irizar Century | 1855809 | |||
Valkeakosken Liikenne #8 | TJY-508 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001857365 | 30007 | ||
Veolia Transport #218 | SBY-149 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001856531 | 21407 | → Ketosen Liikenne | |
Veolia Transport #219 | SBY-148 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001856352 | 21507 | → Väinö Paunu #170 | |
Veolia Transport #220 | SBY-150 | K270UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001856581 | 21607 | → Turun Citybus #1 → Turun Kaupunkiliikenne #92 |
|
Veolia Transport #221 | SBY-146 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001856575 | → Lasse Julin #507 → Juha Jalo #36 → Turun Kaupunkiliikenne #34 |
||
Veolia Transport #222 | SBY-147 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001856545 | 21807 | → Pohjolan Matka #66 | |
Veolia Transport #223 | SBY-157 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001856565 | 21907 | → Andersson #23 → Turun Citybus → Revon Turistiliikenne #17 → ML-Charter #215 → Savo-Karjalan Linja #29 |
|
Veolia Transport #224 | SBY-156 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001856582 | 22007 | -> Åbergin Linja #6 | |
Veolia Transport #225 | SBY-173 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001856572 | 22107 | → Åbergin Linja #5 | |
Veolia Transport #605 | JGX-791 | K340IB | Lahti Falcon | YS2K4X20001856751 | 25207 | → Wiik & Ström #22 → Savo-Karjalan Linja |
|
Veolia Transport #704 | JGX-780 | K340IB | Lahti Eagle | YS2K4X20001856713 | 24807 | → Wiik & Ström #22 → Savo-Karjalan Linja |
|
Williams Buss #7 | ÅLV 77 | K420EB 6x2 | Scania OmniExpress 360 | YS2K6X20001858103 | 29107 | -> Jærbussen (Veolia) RJ88147 -> O.Mäntylä (YVP-451) | |
Åbergin Linja #8 | HVG-337 | K380EB | Lahti Eagle | YS2K4X20001855343 | 99906 | ||
[B]Scania yhteensä 82 kpl[/B] | |||||||
[SIZE=4]Vuonna 2007 Suomeen rekisteröidyt muut uudet linja-autot[/SIZE] | |||||||
Liikennöitsijä, #kylkinumero | Rek.nro | Alusta | Kori | Alustan sarjanro | Korin sarjanro | Lisätietoa | Kuva |
Grandellin Liikenne | CGO-578 | Irisbus Marcopolo Viaggio 350 | ZGA690M000E000098 | -> Veho Group -> Pohjan Matkat |
|||
Ihastjärven Linja | AXG-920 | Irisbus Arway | VNESFR1600M000010 | ||||
Lauttakylän Auto #149 | TJY-449 | Irisbus Crossway | VNESFR1500M000895 | → Satakunnan Liikenne #75 | |||
Lauttakylän Auto #158 | TJY-458 | Irisbus Crossway | VNESFR1500M000894 | → Satakunnan Liikenne #76 Tuhoutui tulipalossa 19.5.2015 |
|||
Lauttakylän Auto #164 | TJY-464 | Irisbus Crossway | VNESFR1500M000892 | → Satakunnan Liikenne #252 | |||
Lauttakylän Auto #172 | TJY-472 | Irisbus Crossway | VNESFR1500M000893 | → Satakunnan Liikenne #77 | |||
Lauttakylän Auto #179 | TJY-479 | Irisbus Crossway | VNESFR1500M000896 | → Satakunnan Liikenne #78 → Jyväskylän Liikenne #479 |
|||
Oras Liikenne #6 | JGV-924 | Irisbus Crossway | VNESFR1600M000664 | → Satakunnan Liikenne #206 | |||
Porvoon Liikenne #21 | TJY-421 | Irisbus Crossway | VNESFR1500M000928 | ||||
Porvoon Liikenne #31 | TJY-431 | Irisbus Crossway | VNESFR1500M000929 | ||||
Porvoon Liikenne #41 | TJY-441 | Irisbus Crossway | VNESFR1500M000930 | ||||
Porvoon Liikenne #51 | TJY-451 | Irisbus Crossway | VNESFR1500M000939 | ||||
Porvoon Liikenne #61 | TJY-461 | Irisbus Crossway | VNESFR1500M000940 | ||||
Savonlinja #813 | SMY-589 | Irisbus Arway | VNESFR1600M000011 | ||||
Savonlinja #815 | HMI-841 | Irisbus Crossway | VNESFR1500M001721 | ||||
Savonlinja #816 | HMI-842 | Irisbus Crossway | VNESFR1500M001719 | ||||
Savonlinja #817 | HMI-843 | Irisbus Crossway | VNESFR1500M001722 | uusi rekisteri XKY-533 | |||
Savonlinja #818 | HMI-840 | Irisbus Crossway | VNESFR1500M001723 | ||||
Savonlinja #819 | HMI-844 | Irisbus Crossway | VNESFR1500M001720 | ||||
Westendin Linja #30 | CGP-530 | Irisbus Marcopolo Viaggio 350 Midirider | ZGA690M000E000507 | → Busmo | |||
Westendin Linja #81 | BBY-981 | Irisbus Citelis Line | VNEPS09D200301966 | ||||
Westendin Linja #82 | BBY-982 | Irisbus Citelis Line | VNEPS09D200301928 | ||||
Westendin Linja #83 | BBY-983 | Irisbus Citelis Line | VNEPS09D200301986 | ||||
Westendin Linja #84 | BBY-984 | Irisbus Citelis Line | VNEPS09D200301978 | ||||
Westendin Linja #85 | BBY-985 | Irisbus Citelis Line | VNEPS09D200301969 | ||||
Westendin Linja #86 | BBY-986 | Irisbus Citelis Line | VNEPS09D200301974 | ||||
Westendin Linja #87 | BBY-987 | Irisbus Citelis Line | VNEPS09D200301989 | ||||
Westendin Linja #88 | BBY-988 | Irisbus Citelis Line | VNEPS09D200301992 | ||||
Westendin Linja #89 | BBY-989 | Irisbus Citelis Line | VNEPS09D200301981 | ||||
Westendin Linja #90 | ULZ-590 | Irisbus Crossway | VNESFR1600M000665 | ||||
Westendin Linja #91 | BBY-991 | Irisbus Citelis Line | VNEPS09D200301985 | ||||
Westendin Linja #92 | BBY-992 | Irisbus Citelis Line | VNEPS09D200301997 | ||||
Westendin Linja #93 | BBY-993 | Irisbus Citelis Line | VNEPS09D200301996 | ||||
Westendin Linja #94 | BBY-994 | Irisbus Citelis Line | VNEPS09D200302001 | ||||
Westendin Linja #95 | BBY-995 | Irisbus Citelis Line | VNEPS09D200302006 | ||||
[B]Irisbus yhteensä 35 kpl[/B] | |||||||
Liikennöitsijä, #kylkinumero | Rek.nro | Alusta | Kori | Alustan sarjanro | Korin sarjanro | Lisätietoa | Kuva |
Jyväskylän Liikenne #472 | JGX-772 | Kabus TC4A4/6450 | YK9TCA64574003122 | 4122 | → Koskilinjat #51 | ||
