| Autojen numerot | Malli | Rekisteröintivuosi | Alkuperäiset vakiolinjat | (Satunnaisia huomioita autoista nykytilan yms. suhteen) |
| 146-157 | Yutong E12 | 2021 | 785(K), 787(A,B,K), 788(B,K), 831(K), 841(B, N), 842, 843, 844, 982, 984(K), 986(B), 987(A, B, T), 989(A, B, V), 992, 993(K), 994(K), 995, 996(K) | |
| 158-168 | Yutong E15 | 2021 | 785(K), 787(A,B,K), 788(B,K), 831(K), 841(B, N), 842, 843, 844, 982, 984(K), 986(B), 987(A, B, T), 989(A, B, V), 992, 993(K), 994(K), 995, 996(K) | |
| 211-237 | VDL Citea LLE-120 | 2014 | Kirkkonummi: 171, 172, 173, 174, 901, 902, 903, 906, 907, 908, 909, 911, 912
Sipoo 745(K, J, P, H), 841, 985(K), 986, 987, 988, 989, 991, 992, 993, 994, 995, 996 | *Autot 211-214 Imatralla vuosina 2016-2021, auto 218 siirretty Kuopioon vuonna 2026 |
| 243-247 | Volvo B8RLE 8900LE 4x2 | 2014 | Kirkkonummi 171, 172, 173, 174, 901, 902, 903, 906, 907, 908, 909, 911, 912
Sipoo: 745(K, J, P, H), 841, 985(K), 986, 987, 988, 989, 991, 992, 993, 994, 995, 996 | *Auto 245 poistettu onnettomuuden seurauksena vuonna 2026 |
| 248-253 | Volvo B8RLE 8900LE 6x2 | 2014 | Kirkkonummi: 171, 172, 173, 174, 901, 902, 903, 906, 907, 908, 909, 911, 912
Sipoo: 745(K, J, P, H), 841, 985(K), 986, 987, 988, 989, 991, 992, 993, 994, 995, 996 | |
| 254-277 | VDL Citea XLE-145 | 2016 | 64,65, 66, 67(N, V), e12, e14, e31, e42, e46, 147, 150, 165 | *Auto 269 numeroitiin onnettomuuden seurauksena uudelleen 688:ksi 2019, auto 267 siirretty Kuopioon 2026 |
| 278-297 | Volvo B8RLE 8900LE 6x2 | 2016 | 58, 59, 64,65, 66, 67(N, V), e12, e14, e31, e42, e46, 147, 150, 165 | *Autot 296 ja 297 nykyään runkolinjaväreissä |
| 401-415 | Yutong E15 | 2020 | 562, 587 | |
| 421-443 | VDL Citea LLE-127 | 2017 | 143, 145, 146, 147, 165, 531, 542 | *Auto 439 paloi varikolla vuonna 2021 |
| 444-476 | Yutong E12 | 2019 | Autot 444-465 201B, 202, 203, 214, 215, 224, 227, 231N, 235N, 236(B, V), 239, 555B
Autot 466-476 633N, 641, 643, 738, 964B, 972, 973, 975(N), 976, 977(V), 978(K), 985 | |
| 477-481 | VDL Citea SLE-129 Electric | 2019 | 203, 214, 215, 227 | |
| 482-491 | VDL Citea LLE-127 | 2019 | 52, 57 | *Auto 486 paloi vuonna 2020 |
| 601-619 | Volvo B7RLE 8900LE 6x2 | 2012 | 58 (->500), 59 | *Autot 601-613 sekä 615-619 poistettu vuosina 2023-2025 |
| 622-630 | VDL Citea LLE-120 | 2013 | 51, 56 | *Auto 629 siirrettiin Kotkaan vuonna 2026 |
| 631-645 | VDL Citea SLE-129 | 2013 | 51, 52, 56, 57, 552 | *Autot 631 ja 632 siirrettiin Tampereelle vuonna 2022, auto 635 poistettiin onnettomuuden seurauksena vuonna 2023 |
| 646-650 | VDL Citea XLE-145 | 2013 | 72, 552 | *Auto 646 siirrettiin Tampereelle vuonna 2022 |
| 654-662 | Volvo B8RLE 8900LE 6x2 | 2013 | Autot 654-660, 662: 72, 552
Auto 661: 58, 59 | *Autot 654-656 siirrettiin Tampereelle vuonna 2024, auto 662 nykyään runkolinjaväreissä |
| 663-668 | Volvo B8RLE 8900LE 4x2 | 2013 | 51, 52, 56, 57, 552 | *Auto 668 siirrettiin Tampereelle vuonna 2023 ja 666 Ouluun vuonna 2026 |
| 678-687 | Solaris Urbino 15LE | 2016 | 64,65, 66, 67(N, V), e12, e14, e31, e42, e46, 147, 150, 165 | |
| 689-697 | Yutong E12 | 2020 | 55 | |
| 824-833 | Volvo B8RLE 8900LE 6x2 | 2019 | Autot 824-826: 61, 64, 65, 66, 67
Autot 827-833: 633N, 641, 643, 738, 964B, 972, 973, 975(N), 976, 977(V), 978(K), 985 | |
| 925-943 | Yutong E15 | 2022 | 59 | |
| 944-948 | Yutong E15 | 2022 | 171, 171Z, 172, 173K, 173N, 173Z, 175, 175V, 181, 181K, 182, 182A, 901, 901K, 902, 902K, 903, 903K, 904, 906, 907, 908, 908K, 909, 909K, 911 | *erona sarjaan 925-943 korkeat penkit |
| 952-954, 958-961 | VDL Citea LLE-127 | 2016 | *Ei suoranaisia vakiosijoituksia vaan autoja on siirrelty varikoiden välillä tilanteen mukaan | *Siirtyivät HSL-alueelle Kotkasta 2024 |
| 962-966 | VDL Citea LLE-127 | 2016 | 143, 145, 147(N), 150(N), 164, 165(N), 166, 531(B), 542 | |
| 982-996 | Volvo B8RLE 8900LE 4x2 | 2019 | Autot 982-989 633N, 641, 643, 738, 964B, 972, 973, 975(N), 976, 977(V), 978(K), 985
Autot 990-996 642(K), 643N, 665(A, K, N) | |
| 1001-1016 | Yutong E15 | 2022 | 500 | *runkolinjaväreissä |
| 1017-1027 | VDL Citea LE-122 | 2024 (1017-1026), 2025 (1027) | 171, 171Z, 172, 173K, 173N, 173Z, 175, 175V, 181, 181K, 182, 182A, 901, 901K, 902, 902K, 903, 903K, 904, 906, 907, 908, 908K, 909, 909K, 911 | |
| 1028-1055 | Yutong E15 | 2023 | 520, 530 | *runkolinjaväreissä |
| 1056-1070 | Volvo 7900E | 2023 | Autot 1056-1068 23
Autot 1069 ja 1070 785(K), 787(A,B,K), 788(B,K), 831(K), 841(B, N), 842, 843, 844, 982, 984(K), 986(B), 987(A, B, T), 989(A, B, V), 992, 993(K), 994(K), 995, 996(K) | |
| 1071 | Yutong E15 | 2023 | 520, 530 | *runkolinjaväreissä |
| 1072-1106 | Yutong E15 | 2024 | 61, 61N, 64, 65, 66, 67, 67N, 611 | |
| 1107 | Yutong U12 | 2024 | 23, 201B, 202(N), 203, 206(K), 214, 215, 224, 224B, 225, 227, 231N, 235N, 236(B, V), 239, 522(B) | |
| 1108-1115 | Yutong U12 | 2024 | 506 | |
| 1116 | Yutong U12 | 2024 | 23, 506, 201B, 202(N), 203, 206(K), 214, 215, 224, 224B, 225, 227, 231N, 235N, 236(B, V), 239, 522(B) | |
| 1117-1124 | Yutong U12 | 2025 | Autot 1117, 1118: 633N, 641, 643(K), 738, 962, 963(B), 971B, 972, 973, 975(N), 976, 977(V), 978(K), 985
Autot 1119-1124: 571, 574 | |
| 1125-1132 | Yutong E15 | 2025 | 571, 574 | |
| 1133-1138 | MAN Lion's City LLE A44 | 2024 (1133-1136), 2025 (1137, 1138) | 61, 61N, 64, 65, 66, 67, 67N, 611 | *Siirrettiin VR Sverigelta Pohjolan Liikenteelle vuonna 2024. Auto 1136 poistettiin vuonna 2026 |
| 1141-1145 | Yutong E15 | 2025 | 500, 520, 530 | *runkolinjaväreissä |
| 1176-1209 | Yutong U12 | 2026 | 118(N), 121(A), 124, 125(N), 133, 162, 163(K), 165 | |
| 1210-1221 | Yutong U15 | 2026 | 118(N), 121(A), 124, 125(N), 133, | !!! Linjat arvioita johtuen vielä alkamattomista sopimuksista !!! |