Tässä väsäilin pikaisesti KAH:n kaluston. Virheitä saattaa hyvin todennäköisesti siis löytyä, korjatkaa ihmeessä. Pohjana käytin
@Busseilua aikaisemmin käyttämää taulukkoa.
| Autojen numerot | Malli | Rekisteröintivuosi | Alkuperäiset vakiolinjat | Muuta huomiota tms. |
| 1101-1116 | Lahti Scala K230UB 4x2 | 2010 | 14/B, 54/B, 93/K | |
| 1121-1130 | Lahti Scala K230UB 4x2 | 2011 | 68 | |
| 1131-1132 | Lahti Scala K280UB 6x2 | 2011 | 519, 520, 615, 620 | |
| 1206-1217 | Lahti Scala K280UB 6x2 | 2011 | 43, 75 | |
| 1222 | Volvo B7RLE 8900LE 4x2 | 2012 | Korvaaman 10-Scalaa | Tullut KAH:lle 2026 |
| 1301-1304 | Lahti Scala K280UB 6x2 | 2012 | 39 | |
| 1305-1341 | Lahti Scala K280UB 6x2 | 2013 | 550 | Nykyisin osa siirretty muualle, osa maalattu sinisiksi. |
| 1401 | Volvo B8RLE 8900LE 6x2 | 2014 | Keski-iän tasausta? | |
| 1402 | Scania OmniExpress 320LE | 2014 | Esittelybussi | Alun perin 1401 |
| 1403-1408 | Scania OmniExpress 320LE | 2015 | Korvaamaan MAN-busseja | |
| 1410-1412 | Volvo B8RLE 8900LE 6x2 | 2014 | Keski-iän tasausta? | Tullut HelB:lle 2019 |
| 1413-1417 | Volvo B8RLE 8900LE 6x2 | 2014 | Keski-iän tasausta? | Tullut KAH:lle 2024 |
| 1501-1505 | Volvo B8RLE 8900LE 6x2 | 2015 | 560 | |
| 1506-1521 | Scania OmniExpress 320LE | 2015 | 560 | |
| 1522-1534 | Scania OmniExpress 320LE | 2015 | 571 | |
| 1535-1542 | Scania OmniExpress 320LE | 2015 | 431, 616 | |
| 1601-1607 | Scania OmniExpress 320LE | 2015 | 23 | |
| 1608-1610 | Scania OmniExpress 320LE | 2016 | Vanhoihin sopimuksiin (mihin?) | |
| 1701-1702 | Volvo B8RLE 8900LE 4x2 | 2017 | 70 | |
| 1703-1704 | Volvo B8RLE 8900LE 6x2 | 2017 | 63, 70 | |
| 1801-1815 | Scania Citywide LE Suburban | 2018 | 411, 415, 421, 431N, 573, 614, 615, 617, 621, 622, 623 | |
| 1816-1838 | Scania Citywide LE Suburban | 2018 | 411, 415, 421, 431N, 573, 614, 615, 617, 621, 622, 623 | |
| 1900 | Scania OmniExpress 320LE | 2019 | 550 | Tuotu auttamaan kasvanutta kalustotarvetta. |
| 1901-1903 | Scania Citywide LE Suburban | 2018 | Vanhoihin sopimuksiin (mihin?) | |
| 1904-1905 | Scania Citywide LE Suburban | 2018 | 614, 615, 616 | Koekäytössä olleita kaasubusseja. |
| 1906-1912 | VDL Citea LLE-127 | 2018 | 14, 17, 18/N, 24 | |
| 1913-1919 | Scania Citywide LE Suburban | 2019 | 113, 114 | |
| 1920-1933 | VDL Citea LLE-127 | 2019 | 108N, 111, 113/N, 114/N | |
| 2201-2219 | Volvo 7900EA | 2022 | 570 | |
| 2220-2261 | Volvo 7900E | 2022 | Ojangon sopimus | A1 ja A2-autoja |
| 2401-2419 | Volvo 7900EA | 2024 | 560 | |
| 2420-2423 | Volvo 7900E | 2024 | Ojangon sopimus | |
| 2424-2432 | Yutong U12 | 2024 | Ojangon sopimus | |
| 2433-2434 | Yutong E15 | 2024 | 600 | |
| 2501 | Yutong U12 | 2025 | Keski-iän tasausta? | |
| 2502-2520 | Yutong U12 | 2025 | 90, 96, 54, 553, 561, 562 | |
| 2521-2541 | Yutong E15 | 2025 | 90N, 96N, 54, 553, 554, 561, 562 | |
| 2601-2605 | Yutong E15 | 2026 | Korvaamaan 10-Scaloja | |
| 2606-2616 | Yutong E15 | 2026 | 112N, 531, 533, 147N, 164,
164K, 165N, 542, 544 | |
Ja tosiaan listasta saattaa löytyä jokunen poistettu autosarja, en nyt jaksanut lähteä etsimään tietoa onko joku poistettu.