- Liittynyt
- 4 Maaliskuu 2014
- Viestit
- 469
Päivitetty lista 12.3.2020
Nykyiset Onnibus Flex -väritykseen maalatut/teipatut autot, yhteensä 65 kpl:
Helsingin Bussiliikenne Oy, 1 kpl
344 BZU-395, Volvo 8700LE, 2003
Koiviston Auto Oy, 19 kpl
266 KBF-666, Kabus TC6, 2005
267 KBF-667, Kabus TC6, 2005
269 KBF-669, Kabus TC6, 2005
281 KBF-681, Kabus TC6, 2005
282 KBF-682, Kabus TC6, 2005
283 KBF-683, Kabus TC6, 2005
284 KBF-684, Kabus TC6, 2004
287 KBF-687, Kabus TC6, 2005
291 KBF-691, Kabus TC6, 2005
297 KBF-697, Kabus TC6, 2004
320 TZS-900, Kabus KC6, 2015
321 TZS-901, Kabus KC6, 2015
322 TZS-902, Kabus KC6, 2015
323 TZS-903, Kabus KC6, 2015
324 TZS-904, Kabus KC6, 2015
358 MNP-505, Volvo 9700H NG, 2008
359 KNG-959, Volvo 9700HD NG, 2008
371 VZZ-371, Scania OmniExpress 340, 2008
390 FHP-349, Scania Lahti Eagle, 2006
Koskilinjat Oy, 9 kpl
201 IMR-637, Volvo 9700H, 2002
206 BVY-361, Volvo 9700H NG, 2010
207 YHJ-507, Volvo 9700H NG, 2009
213 FOM-253, Volvo 9700H NG, 2009
214 GNC-795, Volvo 9700H NG, 2008
215 TJY-495, Volvo 9700HD NG, 2007
216 SHG-307, Volvo 9700HD, 2003
222 XIB-288, Volvo Lahti 560 Eagle, 1998
225 XUS-398, Volvo 9700H NG, 2009
226 XUS-397, Volvo 9700H NG, 2009
Kuopion Liikenne Oy, 12 kpl
19 YHJ-504, Volvo 9700H NG, 2009
20 EXZ-437, Volvo Lahti Eagle, 2004
22 HKY-684, Volvo 9700HD NG, 2009, aikaisemmin Flex-KA 384
39 EOH-953, Volvo 9700H NG, 2009
41 FNU-698, Volvo 9700H NG, 2009
42 FNU-700, Volvo 9700H NG, 2009
57 SLF-457, Kabus TC6, 2003
62 SRF-762, Kabus TC6, 2003
72 SRF-772, Kabus TC6, 2003
125 GMZ-852, Scania OmniExpress 340, 2008
126 GMZ-846, Scania OmniExpress 340, 2008
127 GMZ-827, Scania OmniExpress 340, 2008
Onnibus.com Oy, 2 kpl
398 XYP-761, Kabus TC6, 2002, aikaisemmin KA 361
399 FFF-746, Kabus TC6, 2002, aikaisemmin KA 346
Satakunnan Liikenne Oy, 20 kpl
1 AZM-954, Volvo 9700H, 2002
3 XLF-481, Volvo 9700H, 2003
7 XLF-483, Volvo 9700H, 2003
10 XLF-482, Volvo 9700H, 2003
12 FLL-459, Volvo 9700H NG, 2008
14 FLL-447, Volvo 9700H NG, 2008
15 FLL-449, Volvo 9700H NG, 2008
16 FLL-448, Volvo 9700H NG, 2008
18 FLL-462, Volvo 9700H NG, 2008
19 FLL-455, Volvo 9700H NG, 2008
20 FLL-452, Volvo 9700H NG, 2008
21 FGI-581, Volvo 9700H, 2004
22 FGI-582, Volvo 9700H, 2004
47 XLF-484, Scania Lahti Eagle, 2003
190 EXZ-490, Kabus TC6, 2004
192 EXZ-492, Kabus TC6, 2004
193 EXZ-493, Kabus TC6, 2004
194 EXZ-494, Kabus TC6, 2004
196 EXZ-496, Kabus TC6, 2004
199 EXZ-499, Kabus TC6, 2004
Vuorelan Liikenne Oy, 1 kpl
8 YVR-166, Volvo 9700H NG, 2011
Näiden lisäksi Flex-Shuttlessa on näkynyt Helsingin Bussiliikenteen #309 eli vuoden 2003 Lahti Scala. Tässä ei tosin ole teippauksia.
Nykyiset Onnibus Flex -väritykseen maalatut/teipatut autot, yhteensä 65 kpl:
Helsingin Bussiliikenne Oy, 1 kpl
344 BZU-395, Volvo 8700LE, 2003
Koiviston Auto Oy, 19 kpl
266 KBF-666, Kabus TC6, 2005
267 KBF-667, Kabus TC6, 2005
269 KBF-669, Kabus TC6, 2005
281 KBF-681, Kabus TC6, 2005
282 KBF-682, Kabus TC6, 2005
283 KBF-683, Kabus TC6, 2005
284 KBF-684, Kabus TC6, 2004
287 KBF-687, Kabus TC6, 2005
291 KBF-691, Kabus TC6, 2005
297 KBF-697, Kabus TC6, 2004
320 TZS-900, Kabus KC6, 2015
321 TZS-901, Kabus KC6, 2015
322 TZS-902, Kabus KC6, 2015
323 TZS-903, Kabus KC6, 2015
324 TZS-904, Kabus KC6, 2015
358 MNP-505, Volvo 9700H NG, 2008
359 KNG-959, Volvo 9700HD NG, 2008
371 VZZ-371, Scania OmniExpress 340, 2008
390 FHP-349, Scania Lahti Eagle, 2006
Koskilinjat Oy, 9 kpl
201 IMR-637, Volvo 9700H, 2002
206 BVY-361, Volvo 9700H NG, 2010
207 YHJ-507, Volvo 9700H NG, 2009
213 FOM-253, Volvo 9700H NG, 2009
214 GNC-795, Volvo 9700H NG, 2008
215 TJY-495, Volvo 9700HD NG, 2007
216 SHG-307, Volvo 9700HD, 2003
222 XIB-288, Volvo Lahti 560 Eagle, 1998
225 XUS-398, Volvo 9700H NG, 2009
226 XUS-397, Volvo 9700H NG, 2009
Kuopion Liikenne Oy, 12 kpl
19 YHJ-504, Volvo 9700H NG, 2009
20 EXZ-437, Volvo Lahti Eagle, 2004
22 HKY-684, Volvo 9700HD NG, 2009, aikaisemmin Flex-KA 384
39 EOH-953, Volvo 9700H NG, 2009
41 FNU-698, Volvo 9700H NG, 2009
42 FNU-700, Volvo 9700H NG, 2009
57 SLF-457, Kabus TC6, 2003
62 SRF-762, Kabus TC6, 2003
72 SRF-772, Kabus TC6, 2003
125 GMZ-852, Scania OmniExpress 340, 2008
126 GMZ-846, Scania OmniExpress 340, 2008
127 GMZ-827, Scania OmniExpress 340, 2008
Onnibus.com Oy, 2 kpl
398 XYP-761, Kabus TC6, 2002, aikaisemmin KA 361
399 FFF-746, Kabus TC6, 2002, aikaisemmin KA 346
Satakunnan Liikenne Oy, 20 kpl
1 AZM-954, Volvo 9700H, 2002
3 XLF-481, Volvo 9700H, 2003
7 XLF-483, Volvo 9700H, 2003
10 XLF-482, Volvo 9700H, 2003
12 FLL-459, Volvo 9700H NG, 2008
14 FLL-447, Volvo 9700H NG, 2008
15 FLL-449, Volvo 9700H NG, 2008
16 FLL-448, Volvo 9700H NG, 2008
18 FLL-462, Volvo 9700H NG, 2008
19 FLL-455, Volvo 9700H NG, 2008
20 FLL-452, Volvo 9700H NG, 2008
21 FGI-581, Volvo 9700H, 2004
22 FGI-582, Volvo 9700H, 2004
47 XLF-484, Scania Lahti Eagle, 2003
190 EXZ-490, Kabus TC6, 2004
192 EXZ-492, Kabus TC6, 2004
193 EXZ-493, Kabus TC6, 2004
194 EXZ-494, Kabus TC6, 2004
196 EXZ-496, Kabus TC6, 2004
199 EXZ-499, Kabus TC6, 2004
Vuorelan Liikenne Oy, 1 kpl
8 YVR-166, Volvo 9700H NG, 2011
Näiden lisäksi Flex-Shuttlessa on näkynyt Helsingin Bussiliikenteen #309 eli vuoden 2003 Lahti Scala. Tässä ei tosin ole teippauksia.