Lahden paikallisliikenne

Lahden bussiliikenteen tarjouskilpailu on ratkaistu:

Kohteet 1-6:

Voittaja: Koiviston Auto Oy
Kalusto: 48x (kaikki) uusi Euro 6

Kohteet 7-8:

Voittaja: Lehtimäen Liikenne Oy
Kalusto: 1x 07-Scala, 3x 06-Scala, 1x 04-Scala, 2x 09-Citaro, 17x uusi Volvo 8900LE Euro 6, 14x vähintään vm. 2004 seutubussi, 1x uusi Mini B
 
Aika yllätykselliset, mutta samalla myös tylsät tulokset.



Taisi KA-konserni käyttää nk. varman päälle -taktiikkaa tarjouksessaan. Tuleekohan Kabuseja?

Ei taida tulla. Ei ole tuotannossa katuria tällä hetkellä, eikä siihen euro6-moottoria, aikaakaan ei paljoa ole tuollaista määrää valmistaa.
 
Kilpailun tarjousvertailu:

Kohde 1hinta
hintapisteet
kalustopisteet
kokonaispisteet
Koiviston Auto1 893 456,63 €86,00012,00098,000
Lehtimäen Liikenne2 170 163,03 €75,03512,00087,035
Onnibus2 213 833,57 €73,55412,00085,554
Nobina2 213 728,75 €73,55810,37583,933
Kohde 2
Koiviston Auto2 372 273,46 €86,00012,00098,000
SL-Autoyhtymä2 592 950,80 €78,68110,00088,681
Lehtimäen Liikenne2 618 018,91 €77,9279,00086,927
Nobina2 666 936,50 €76,49810,25086,748
V-S Bussipalvelut2 727 967,05 €74,78710,04284,829
Pohjolan Liikenne2 834 246,48 €71,98212,00083,982
Onnibus3 056 622,17 €66,74512,00078,745
Kohde 3
Koiviston Auto 2 677 450,78 €86,00012,00098,000
Lehtimäen Liikenne3 020 889,66 €76,22312,00088,223
V-S Bussipalvelut2 987 504,05 €77,07510,25087,325
Nobina3 009 361,35 €76,5159,90086,415
SL-Autoyhtymä3 048 386,73 €75,53510,00085,535
Pohjolan Liikenne3 265 374,22 €70,51612,00082,516
Onnibus3 432 955,20 €67,07412,00079,074
Kohde 4
Koiviston Auto1 062 854,34 €86,00012,00098,000
Lehtimäen Liikenne1 185 889,35 €77,07812,00089,078
ML-Charter1 103 264,12 €82,8500,00082,850
Pekolan Liikenne1 269 016,25 €72,0299,00081,029
Onnibus1 341 374,95 €68,14312,00080,143
Kohde 5
Koiviston Auto882 019,06 €86,00012,00098,000
Lehtimäen Liikenne1 016 432,43 €74,62712,00086,627
Onnibus1 172 457,52 €64,69612,00076,696
Kohde 6
Koiviston Auto2 485 493,89 €86,00012,00098,000
Lehtimäen Liikenne2 730 570,25 €78,28112,00090,281
Nobina2 703 982,58 €79,0519,00088,051
SL-Autoyhtymä2 768 540,40 €77,20810,00087,208
V-S Bussipalvelut2 779 589,64 €76,90110,10087,001
Pohjolan Liikenne3 010 058,72 €71,01312,00083,013
Onnibus3 073 749,74 €69,54112,00081,541
Kohde 7
Lehtimäen Liikenne3 391 013,17 €93,0005,00098,000
Koiviston Auto3 578 019,94 € 88,1396,00094,139
SL-Autoyhtymä3 584 853,55 €87,9715,00092,971
Nobina4 215 447,06 €74,8126,00080,812
Onnibus4 454 868,54 €70,7910,00070,791
Kohde 8
Lehtimäen Liikenne4 538 500,00 €93,0004,81397,813
Pekola, Ruoti & Mannerkivi4 835 000,00 €87,2974,18891,485
Koiviston Auto5 294 007,50 €79,7284,28184,009
 
Kiitos!

Osaako joku arvioida, ovatko voittaneet tarjoukset hinnaltaan reilusti tappiollisia, ehkä tappiollisia, ehkä voitollisia tai reilusti voitollisia? Haarukka ainakin on iso. Onko voittaneissa mukana jotain silmiinpistävän epärealistista?
 
Kiitos!

Osaako joku arvioida, ovatko voittaneet tarjoukset hinnaltaan reilusti tappiollisia, ehkä tappiollisia, ehkä voitollisia tai reilusti voitollisia? Haarukka ainakin on iso. Onko voittaneissa mukana jotain silmiinpistävän epärealistista?

Koiviston Auton kohdalla varmaankin hintaan on vaikuttanut se että se pystyy tehokkaasti tekemään kuljettajille työvuoroja joissa on sekä paikallis- ja kaukoliikennettä eikä tarvitse maksaa turhia taukoja keskipäivällä kun paikallisliikenteen ruuhkavuorot eivät liikennöi.
 
Eikös Kabus ole aiemminkin käyttänyt Cumminsin koneita ja heiltähän saa ainakin 6.7-litraista Euro 6-moottoria?

Sitähän juuri. Tuotanto on vaan tällä hetkellä jäissä, ja aikaa liikenteen aloitukseen on puolisen vuotta. Tuotantotahti oli katurimallin kohdalla auto / 2viikkoa, joten taitaa aika loppua kesken.
 
No ei varmaankaan tarvita paikallisliikenteen kuljettajia ajamaan keskipäivän muutamia pidempiä linjoja, mutta hyvä että jo alueella toimivat yritykset voittivat. Hintataso ei liene vallan kauhea.
 
No ei varmaankaan tarvita paikallisliikenteen kuljettajia ajamaan keskipäivän muutamia pidempiä linjoja

Ei varmaankaan, mutta ehkä toisinpäin; kaukoliikenteen kuljettajaa tarvitaan aamulla ajamaan ruuhkavuoroa ennen omalle linjalleen lähtöä. Aivan kuten tähänkin asti on.
 
Takaisin
Ylös