Tähän listaukseen on kerätty kaikki tiedossa olevat vuonna 2011 Suomessa rekisteröidyt linja-autot. Jotta listaus pysyisi ajantasalla, ole hyvä ja lähetä havainnot uusista linja-autoista.
Mikäli listasta puuttuu myös aiemmin vuonna 2011 rekisteröity linja-auto, lähetäthän tiedot siitäkin. Tietoa lisättäessä tarvitsee vähintään tietää: liikennöitsijä, rekisterinumero ja alustamerkki. Rekisteröimättömät valmiit autot eivät siis kuulu listauksen sisältöön. Tiedot voi ilmoittaa Joukkoliikennefoorumilla [thread=5060]tähän ketjuun[/thread].
Jos sinulla on kuva listauksessa olevasta linja-autosta, josta puuttuu vielä kuva, voit ladata kuvan [URL="http://jlf.fi/galleria/"]JLF:n galleriaan[/URL], jolloin se kuvan hyväksymisen yhteydessä lisätään myös tähän listaukseen.
[PRBREAK][/PRBREAK]
Listaa on tehty vuosista 2007 - 2016. Muina vuosina rekisteröidyt uudet linja-autot löydät seuraavista linkeistä:
2007,
2008,
2009,
2010,
2012,
2013,
2014,
2015,
2016.
Vuoden 2011 lista on jaettu neljään osioon seurannan helpottamiseksi (Volvot, Scaniat, Irisbusit ja muut):
[HR][/HR]
[B]Päivitetty 19.7.2021[/B]
[HR][/HR]
[SIZE=4]Vuonna 2011 Suomeen rekisteröidyt uudet Volvot[/SIZE]
    | Liikennöitsijä, #kylkinumero | Rek.nro | Alusta | Kori | Alustan sarjanro | Korin sarjanro | Lisätietoa | Kuva | 
    | Dahl-linjaliikenne | SKM-845 | B13R | 9700H | YV3T2P429BA146083 | 1122-1 |  |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1201 | CHR-114 | B5L | 7700 | YV3T1R924C1153774 | P117924 |  |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1202 | CHR-115 | B5L | 7700 | YV3T1R927C1153977 | P117925 |  |  | 
    | Hämeen Linja #11 | ENI-773 | B7R | 8900LE | YV3R6R72XBA147166 | S110012 | Volvo Demo |  | 
    | J.M. Eskelisen Lapin Linjat | BVY-460 | B13R | 9700H | YV3T2P427BA146082 | 1121-1 |  |  | 
    | J.M. Eskelisen Lapin Linjat | BVY-461 | B13R | 9700H | YV3T2P422BA146085 | 1121-2 |  |  | 
    | Keski-Suomen Liikenne #1 | XCZ-421 | B13R | 9700H | YV3T2P424CA153718 | 1194-1 |  |  | 
    | Lehtimäen Liikenne #9 | YVR-181 | B13R | 9700HD | YV3T2P424BA148758 | 1145-1 |  |  | 
    | Lehtimäen Liikenne #13 | UCG-800 | B13R 6x2 | 9700HD | YV3T2P429BA148755 | 1146-1 |  |  | 
    | Liikenne-Pasma #4 | SKM-914 | B13R | 9700H | YV3T2P427BA145059 |  |  |  | 
    | Liikenne Rajala #1 | SKM-841 | B13R 6x2 | 9700HD | YV3T2P528AA139333 | 1009-1 | Volvo Demo |  | 
    | Liikenne Vuorela #8 | YVR-166 | B13R 6x2 | 9700H | YV3T2P423BA146953 | 1133-1 |  |  | 
    | Linja-autoliike S. Kosonen #7 | YVR-165 | B13R | 9700H | YV3T2P425BA146517 | 1130-1 |  |  | 
    | Länsilinjat #27 | MKK-861 | B9R | 9500 | YV3S5P724C1152812 | P116307 |  |  | 
    | Länsilinjat #31 | SKM-931 | B12B 6x2 | 8700LE | YV3R8R427B1149486 | P111804 |  |  | 
    | Länsilinjat #35 | MKK-862 | B9R | 9500 | YV3S5P726C1152813 | P116308 |  |  | 
    | Länsilinjat #41 | MKK-841 | B12B 6x2 | 8700LE | YV3R8R429B1149487 | P111805 |  |  | 
    | Länsilinjat #51 | MKK-851 | B12B 6x2 | 8700LE | YV3R8R429B1149488 | P111806 |  |  | 
    | Möllärin Linjat #5 | SKM-915 | B13R | 9700H | YV3T2P428BA148228 | 1143-1 |  |  | 
    | Pohjolan Matka #24 | THI-924 | B13R | 9700H | YV3T2P42XBA147582 | 1139-1 |  |  | 
    | Pohjolan Matka #42 | CHZ-148 | B13R | 9700H | YV3T2P422BA147642 | 1139-2 |  |  | 
    | Pohjolan Matka #113 | CHZ-147 | B13R | 9700H | YV3T2P426BA147580 | 1138-1 |  |  | 
    | Pohjolan Matka #149 | CHZ-149 | B13R | 9700H | YV3T2P428BA147581 | 1138-2 |  |  | 
    | RT Luoma #5 | SVY-296 | B13R | 9700HD | YV3T2P423BA146516 | 1129-1 |  |  | 
    | Savonlinja #936 | CHO-708 | B13R | 9700H | YV3T2P42XBA149414 | 1153-1 |  |  | 
    | Savonlinja #937 | CHO-682 | B13R | 9700H | YV3T2P421BA149415 | 1153-2 |  |  | 
    | Savonlinja #938 | RTA-512 | B13R | 9700H | YV3T2P424BA149442 | 1153-3 |  |  | 
    | Savonlinja #939 | ZHX-965 | B13R | 9700H | YV3T2P426BA149443 | 1153-4 |  |  | 
    | Savonlinja #940 | CHO-707 | B13R | 9700H | YV3T2P428BA149444 |  |  |  | 
    | Tampereen Kaupunkiliikenne #1 | MKK-821 | B7R | 8900LE | YV3R6R722CA151665 | S110104 |  |  | 
    | Tampereen Kaupunkiliikenne #2 | MKK-822 | B7R | 8900LE | YV3R6R724CA151666 | S110105 |  |  | 
    | Tampereen Kaupunkiliikenne #3 | MKK-823 | B7R | 8900LE | YV3R6R726CA151667 | S110106 |  |  | 
    | Tampereen Kaupunkiliikenne #4 | MKK-824 | B7R | 8900LE | YV3R6R728CA151668 | S110107 |  |  | 
    | Tampereen Kaupunkiliikenne #5 | MKK-825 | B7R | 8900LE | YV3R6R727CA151693 | S110108 |  |  | 
    | Tampereen Kaupunkiliikenne #6 | MKK-826 | B7R | 8900LE | YV3R6R729CA151694 | S110109 |  |  | 
    | Turun Kaupunkiliikenne #21 | UCG-821 | B5L | 7700 | YV3T1R929B1148147 |  |  |  | 
    | Turun Kaupunkiliikenne #22 | UCG-822 | B5L | 7700 | YV3T1R920B1148148 |  |  |  | 
    | Turun Kaupunkiliikenne #23 | UCG-823 | B5L | 7700 | YV3T1R922B1148149 |  |  |  | 
    | Turun Kaupunkiliikenne #24 | UCG-824 | B5L | 7700 | YV3T1R929B1148150 |  |  |  | 
    | V. Alamäki #7 | MKK-827 | B13R 6x2 | 9700HD | YV3T2P428BA151520 | 1163-1 |  |  | 
    | Veolia Transport #521 | UCG-830 | B12B 6x2 | 8700LE | YV3R8R424B1150532 |  |  |  | 
    | Veolia Transport #522 | UCG-829 | B12B 6x2 | 8700LE | YV3R8R426B1150533 |  |  |  | 
    | Veolia Transport #523 | ENI-787 | B7R 6x2 | 8900LE | YV3R6R728CA153775 |  |  |  | 
    | Viking Line Buss | ÅLU 50 | B9R | 9500 | YV3S5P722C1153294 | P116847 |  |  | 
    | Väinö Paunu #28 | BPH-628 | B9R | 9700H | YV3S5P723CA153093 | 1190-1 |  |  | 
    | Väinö Paunu #64 | MKK-764 | B7R | 8700LE | YV3R6R722B1151261 | P113992 |  |  | 
    | Väinö Paunu #65 | MKK-765 | B7R | 8700LE | YV3R6R724B1151262 | P113993 |  |  | 
    | Väinö Paunu #104 | MKK-904 | B13R 6x2 | 9700H | YV3T2P423BA148315 | 1144-1 |  |  | 
    | Väinö Paunu #155 | MKK-855 | B12B 6x2 | 8700LE | YV3R8R428B1148721 | P111624 |  |  | 
    | Väinö Paunu #156 | MKK-856 | B12B 6x2 | 8700LE | YV3R8R42XB1148722 | P111625 |  |  | 
    | Väinö Paunu #157 | MKK-857 | B12B 6x2 | 8700LE | YV3R8R421B1148723 | P111626 |  |  | 
    | Väinö Paunu #158 | MKK-758 | B12B 6x2 | 8700LE | YV3R8R421B1150391 | P113964 |  |  | 
[B]Volvo yhteensä 52 kpl[/B]
[HR][/HR]
[SIZE=4]Vuonna 2011 Suomeen rekisteröidyt uudet Scaniat[/SIZE]
    | Liikennöitsijä, #kylkinumero | Rek.nro | Alusta | Kori | Alustan sarjanro | Korin sarjanro | Lisätietoa | Kuva | 
    | Bus Travel Reissu Ruoti #15 | EKY-888 | K400 6x2 | OmniExpress 360 | YS2K6X20001872956 | YK900L360B0008183 |  |  | 
    | Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä | NHV-309 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001875492 |  |  |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1121 | CHP-969 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001874289 | YK900L320B0008301 |  |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1122 | CHP-970 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001874313 | YK900L320B0008302 |  |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1123 | CHP-971 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001874306 | YK900L320B0008303 |  |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1124 | CHP-972 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001874297 | YK900L320B0008304 |  |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1125 | CHP-973 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001874279 | YK900L320B0008305 | -> Koiviston Auto #263 |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1126 | CHP-974 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001874303 | YK900L320B0008306 | -> Koskilinjat #74 |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1127 | CHP-975 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001875174 | YK900L320B0008307 | -> Koskilinjat #95 |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1128 | CHP-976 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001875095 | YK900L320B0008308 | -> Koskilinjat #96 -> Koiviston Auto #265
 |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1129 | CHP-977 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001875308 | YK900L320B0008309 | -> Koskilinjat #97 |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1130 | CHP-978 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001875125 |  | -> Koskilinjat #78 |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1131 | CHP-979 | K280UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001875233 | YK900L320B0008311 |  |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1132 | CHP-980 | K280UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001875239 | YK900L320B0008312 |  |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1203 | CHR-116 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001875909 | YK900L320B0008376 | -> Koiviston Auto #264 |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1204 | CHR-117 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001876041 | YK900L320B0008377 | -> Koiviston Auto #261 |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1205 | CHR-118 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001876044 | 8378 | -> Koiviston Auto #262 |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1206 | CHR-119 | K280UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001876043 |  |  |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1207 | CHR-120 | K280UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001875959 |  |  |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1208 | CHR-121 | K280UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001876089 | 8381 |  |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1209 | CHR-122 | K280UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001876384 | 8382 |  |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1210 | CHR-123 | K280UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001876387 | 8383 |  |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1211 | CHR-124 | K280UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001876399 | 8384 |  |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1212 | CHR-125 | K280UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001876402 |  |  |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1213 | CHR-126 | K280UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001876365 |  |  |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1214 | CHR-127 | K280UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001876390 |  |  |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1215 | CHR-128 | K280UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001876396 |  |  |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1216 | CHR-129 | K280UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001876515 |  |  |  | 
    | Helsingin Bussiliikenne #1217 | CHR-130 | K280UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001876621 |  |  |  | 
    | J.M. Eskelisen Lapin Linjat | BVY-462 | K400 | OmniExpress 360 | YS2K4X20001873291 |  |  |  | 
    | Lehtisen Linja #12 | JGX-732 | K360IB | OmniExpress 340 | YS2K4X20001873119 | YK900L340B0008236 |  |  | 
    | Lehtosen Liikenne #16 | CIJ-158 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001876403 |  |  |  | 
    | Linjaliikenne Martti Laurila | NHV-310 | K320UB | Lahti Scala | YS2K4X20001874715 |  |  |  | 
    | M. Tervo | IJX-377 | K400EB | OmniExpress 340 | YS2K4X20001873719 | YK900L340B0008253 |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #26 | JGX-739 | K320IB | OmniExpress 320 | YS2K4X20001874691 | YK900L330B0008330 |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #35 | CIJ-149 | K320IB | OmniExpress 320 | YS2K4X20001876087 | 8331 |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #37 | CIJ-197 | K320IB | OmniExpress 320 | YS2K4X20001876684 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #39 | CIJ-196 | K320IB | OmniExpress 320 | YS2K4X20001877050 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #49 | CIJ-191 | K320IB | OmniExpress 320 | YS2K4X20001877150 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #96 | JHK-492 | K320IB | OmniExpress 340 | YS2K4X20001875733 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #97 | XYP-846 | K320IB | OmniExpress 340 | YS2K4X20001875848 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #170 | IJX-429 | K400IB | OmniExpress 360 | YS2K4X20001874594 | YK900L360B0008327 |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #175 | IJX-430 | K400IB | OmniExpress 360 | YS2K4X20001874648 | YK900L360B0008328 |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #779 | NHV-301 | K280UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001875564 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #780 | NHV-303 | K280UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001875581 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #781 | NHV-302 | K280UB 6x2 | Lahti Scala | YS2K6X20001875585 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #914 | NHV-355 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001875817 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #977 | IJX-431 | K400IB | OmniExpress 360 | YS2K4X20001874711 | YK900L360B0008329 |  |  | 
    | Pohjolan Matka #138 | IKE-338 | K400EB | OmniExpress 360 | YS2K4X20001873602 |  |  |  | 
    | Pohjolan Matka #145 | IKE-345 | K400EB | OmniExpress 360 | YS2K4X20001873580 |  |  |  | 
    | Pohjolan Matka #162 | ZNZ-762 | K400EB | OmniExpress 360 | YS2K4X20001874196 | YK900L360B0008261 |  |  | 
    | Pohjolan Matka #168 | ZNZ-768 | K400 | OmniExpress 360 | YS2K4X20001874193 |  |  |  | 
    | Porin Linjat #30 | NHV-348 | K???UB | Lahti Scala | YS2K4X20001875685 |  |  |  | 
    | Porin Linjat #31 | NHV-347 | K???UB | Lahti Scala | YS2K4X20001875723 |  |  |  | 
    | Pukkilan Liikenne #3 | NHV-363 | K400 IB6x2 | OmniExpress 360 | YS2K6X20001875352 | YK900L360B0008359 |  |  | 
    | Savonlinja #929 | GJY-618 | K400IB | OmniExpress 360 | YS2K4X20001874848 |  |  |  | 
    | Savonlinja #930 | GJY-622 | K400IB | OmniExpress 360 | YS2K4X20001874924 |  |  |  | 
    | Savonlinja #931 | GJY-621 | K400IB | OmniExpress 360 | YS2K4X20001874937 |  |  |  | 
    | Savonlinja #932 | GJY-626 | K400IB | OmniExpress 360 | YS2K4X20001875107 | YK900L360B0008349 |  |  | 
    | Savonlinja #933 | GJY-631 | K400IB | OmniExpress 360 | YS2K4X20001875111 |  |  |  | 
    | Savonlinja #934 | GJY-632 | K400IB | OmniExpress 360 | YS2K4X20001875216 | YK900L360B0008351 |  |  | 
    | Savonlinja #935 | GJY-655 | K400IB | OmniExpress 360 | YS2K4X20001875828 |  |  |  | 
    | Tilausajo V-M Mikkola | IJX-416 | K400 | OmniExpress 360 | YS2K4X20001872927 |  | Uusi rekisteri IKK-481 |  | 
    | Tilausliikenne Jani Rinne #2 | LYY-592 | K400 | OmniExpress 360 | YS2K4X20001872924 |  | -> Savo-Karjalan Linja |  | 
    | Valtasen Liikenne | EKY-826 | K??? | OmniExpress | YS2K4X20001872945 |  |  |  | 
    | Valkeakosken Liikenne #26 | IJX-394 | K360IB | OmniExpress 340 | YS2K4X20001873968 | YK900L340B0008291 |  |  | 
    | Valkeakosken Liikenne #27 | NHV-312 | K360EB | OmniExpress 340 | YS2K4X20001874705 | YK900L340B0008292 |  |  | 
    | Wikströms Busstrafik #6 | IJX-400 | K400EB | OmniExpress 360 | YS2K4X20001873431 | YK900L360B0008252 | numeroitu uudelleen: #4 |  | 
    | Williams Buss | ÅL 5006 | K400IB | OmniExpress 340 | YS2K4X20001875222 |  |  |  | 
    | Åbergin Linja #14 | IJX-396 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001874545 |  |  |  | 
    | Åbergin Linja #15 | XTY-815 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001875562 |  |  |  | 
    | Åbergin Linja #16 | XTY-816 | K230UB | Lahti Scala | YS2K4X20001875606 |  |  |  | 
[B]Scaniat yhteensä 72 kpl[/B]
[HR][/HR]
[SIZE=4]Vuonna 2011 Suomeen rekisteröidyt uudet Irisbusit[/SIZE]
    | Liikennöitsijä, #kylkinumero | Rek.nro | Alusta | Kori | Alustan sarjanro | Korin sarjanro | Lisätietoa | Kuva | 
    | Busmo | UOF-407 | Irisbus Crossway | VNESFR1600M012882 |  |  |  | 
    | Busmo | UOF-408 | Irisbus Crossway | VNESFR1600M012884 |  |  |  | 
    | Korsisaari #35 | IYU-935 | Irisbus Crossway | VNESFR1600M010473 |  |  |  | 
    | Korsisaari #36 | IYU-936 | Irisbus Crossway | VNESFR1600M010474 |  |  |  | 
    | Liikenne Satuli | MPY-107 | Irisbus Arway | VNESFR1600M010610 |  |  |  | 
    | Nobina Finland #782 | UOF-410 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M013254 |  |  |  | 
    | Nobina Filand #783 | UOF-411 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M013257 |  |  |  | 
    | Nobina Finland #784 | UOF-412 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M013261 |  |  |  | 
    | Nobina Finland #785 | UOF-424 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M013266 |  |  |  | 
    | Nobina Finland #786 | UOF-413 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M013270 |  |  |  | 
    | Nobina Finland #787 | UOF-414 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M013274 |  |  |  | 
    | Nobina Finland #788 | UOF-415 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M013277 |  |  |  | 
    | Nobina Finland #789 | UOF-416 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M013283 |  |  |  | 
    | Nobina Finland #790 | UOF-417 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M013290 |  |  |  | 
    | Nobina Finland #791 | UOF-418 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M013292 |  |  |  | 
    | Nobina Finland #792 | UOF-419 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M013296 |  |  |  | 
    | Nobina Finland #793 | UOF-420 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M013300 |  |  |  | 
    | Nobina Finland #794 | UOF-421 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M013305 |  |  |  | 
    | Nobina Finland #795 | UOF-422 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M013309 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #93 | ONZ-827 | Irisbus Arway | VNESFR1600M010592 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #94 | ONZ-828 | Irisbus Arway | VNESFR1600M010595 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #95 | ONZ-829 | Irisbus Arway | VNESFR1600M010600 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #761 | CHP-995 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M011920 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #762 | CHP-994 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M012027 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #763 | CHP-983 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M012033 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #764 | CHP-982 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M012035 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #765 | CHP-997 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M012037 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #766 | CHP-984 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M012040 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #767 | UOF-359 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M012044 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #768 | CHP-996 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M012047 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #769 | CHP-981 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M012049 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #770 | CHR-113 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M012051 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #771 | CHR-112 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M012060 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #772 | CHR-111 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M012063 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #773 | CHR-110 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M012065 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #774 | CHP-968 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M012068 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #775 | CHR-109 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M012070 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #776 | CHR-108 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M012074 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #777 | CHR-107 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M012077 |  |  |  | 
    | Pohjolan Liikenne #778 | CHR-106 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M012080 |  | Paloi 16.6.2020 |  | 
    | Vehico | CHP-939 | Irisbus Crossway LE |  |  | -> Arriva Danmark #2373 |  | 
    | Vehico | UOF-404 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M012901 |  | -> Vaasan Paikallisliikenne |  | 
    | Vekka Liikenne #2 | NHV-568 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M012909 |  |  |  | 
    | Vekka Liikenne #3 | NHV-569 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M012904 |  |  |  | 
    | Vekka Liikenne #15 | FJS-290 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M010483 |  |  |  | 
    | Vekka Liikenne #16 | FJS-291 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M010510 |  |  |  | 
    | Veolia Transport #573 | UOF-362 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M012091 |  |  |  | 
    | Veolia Transport #574 | UOF-363 | Irisbus Crossway LE | VNESFR1610M012093 |  |  |  | 
    | Veolia Transport #575 | UOF-364 | Irisbus Crssway LE | VNESFR1610M012096 |  |  |  | 
[B]Irisbusit yhteensä 49 kpl[/B]
[HR][/HR]
[SIZE=4]Vuonna 2011 Suomeen rekisteröidyt muut uudet linja-autot[/SIZE]
    | Liikennöitsijä, #kylkinumero | Rek.nro | Alusta | Kori | Alustan sarjanro | Korin sarjanro | Lisätietoa | Kuva | 
    | Jyväskylän Liikenne #418 | EKY-848 | Kabus TC4A4/6450 | YK9TCA645A4003221 |  |  |  | 
    | Jyväskylän Liikenne #421 | EKY-821 | Kabus TC4A4/6450 | YK9TCA645B4003222 |  |  |  | 
    | Kuopion Liikenne #42 | IJX-346 | Kabus TC4A4/6450 | YK9TCA645B4003228 |  | -> Koskilinjat #36 |  | 
    | Kuopion Liikenne #43 | IJX-355 | Kabus TC4A4/6450 | YK9TCA645B4003229 |  | -> Koskilinjat #55 |  | 
    | Kuopion Liikenne #44 | IJX-368 | Kabus TC4A4/6450 | YK9TCA645B4003230 |  | -> Koskilinjat #68 |  | 
    | Porvoon Liikenne #10 | EKY-839 | Kabus TC4A4/6450 | YK9TCA645B4003223 |  | -> Koiviston Auto 315 |  | 
    | Porvoon Liikenne #10 | IJX-397 | Kabus TC4A4/6450 | YK9TCA645B4003231 |  |  |  | 
    | Porvoon Liikenne #20 | EKY-855 | Kabus TC4A4/6450 | YK9TCA645B4003224 |  |  |  | 
    | Porvoon Liikenne #45 | EKY-864 | Kabus TC4A4/6450 | YK9TCA645B4003225 |  |  |  | 
    | Porvoon Liikenne #50 | EKY-870 | Kabus TC4A4/6450 | YK9TCA645B4003226 |  |  |  | 
    | Porvoon Liikenne #80 | IJX-380 | Kabus TC4A4/6450 | YK9TCA645B4003227 |  |  |  | 
| [B]Kabus yhteensä 11 kpl[/B] | 
    | Liikennöitsijä, #kylkinumero | Rek.nro | Alusta | Kori | Alustan sarjanro | Korin sarjanro | Lisätietoa | Kuva | 
    | Hyvinkään Liikenne #13 | BOA-656 | VDL Berkhof Ambassador 200 | XMGDE02FS0H019969 |  |  |  | 
    | J. Vainion Liikenne #28 | XMT-856 | VDL Bova Futura | XL9AA38RA34003824 |  |  |  | 
    | J. Vainion Liikenne #67 | XMT-888 | VDL Jonckheere JHD 140-460 | XMGDR40MS0H019884 |  | -> Tokeen Liikenne -> Vaasan Taksikuljetus
 |  | 
    | J. Vainion Liikenne #79 | XMT-886 | VDL Jonckheere JHD 140-460 | XMGDR40MS0H019895 |  |  |  | 
    | J. Vainion Liikenne #86 | XMT-887 | VDL Jonckheere JHD 140-460 | XMGDR40MS0H019896 |  |  |  | 
| [B]VDL Bus & Coach yhteensä 5 kpl[/B] | 
    | Liikennöitsijä, #kylkinumero | Rek.nro | Alusta | Kori | Alustan sarjanro | Korin sarjanro | Lisätietoa | Kuva | 
    | Kaj Forsblom #10 | XVE-637 | Mercedes-Benz O350 Tourismo | WEB63203613254796 |  |  |  | 
    | Kovanen Yhtiöt | JHT-324 | Mercedes-Benz O580 Travego | WEB63224513102949 |  |  |  | 
    | Liikenne O. Eteläpää | SXY-433 | Mercedes-Benz O350 Tourismo | WEB63203613253134 |  |  |  | 
    | Liikenne Vuorela #7 | SXY-400 | Mercedes-Benz O350 Tourismo | WEB63203713255032 |  |  |  | 
    | Linja-autoliike S. Kosonen #14 | SXY-419 | Mercedes-Benz O350 Tourismo | WEB63203813255332 |  |  |  | 
    | Tilausliikenne S&P Lehtonen | JHT-389 | Mercedes-Benz O510 Tourino | WEB44430313000616 |  | -> Linja-autoliike S. Kosonen #11 |  | 
    | Toimi Vento #10 | SXY-397 | Mercedes-Benz O350 Tourismo | WEB63203813255043 |  | -> HämeBus |  | 
    | Ventoniemi #43 | JHT-259 | Mercedes-Benz O350 Tourismo | WEB63203613253133 |  |  |  | 
| [B]Mercedes-Benz yhteensä 8 kpl[/B] | 
    | Liikennöitsijä, #kylkinumero | Rek.nro | Alusta | Kori | Alustan sarjanro | Korin sarjanro | Lisätietoa | Kuva | 
    | Kukkolan Tilausliikenne | MPY-931 | Setra S 416 GT-HD/2 | WKK63213913110843 |  |  |  | 
| [B]Setra yhteensä 1 kpl[/B] | 
    | Liikennöitsijä, #kylkinumero | Rek.nro | Alusta | Kori | Alustan sarjanro | Korin sarjanro | Lisätietoa | Kuva | 
    | Westendin Linja #56 | VEZ-156 | Golden Dragon XML6155 | LL3AKCDHXBA001081 |  | -> Andersson |  | 
    | Westendin Linja #57 | VEZ-157 | Golden Dragon XML6155 | LL3AKCDH9BA001170 |  | -> Andersson |  | 
    | Westendin Linja #58 | VEZ-158 | Golden Dragon XML6155 | LL3AKCDH0BA001171 |  | -> Andersson |  | 
    | Westendin Linja #59 | VEZ-159 | Golden Dragon XML6155 | LL3AKCDH2BA001172 |  | -> Andersson |  | 
