Suurin osa Uuttamaattakin on maaseutua. Millaiset ovat suhteet itse pääkaupunkiseudulla?
Samaisista lähteistä poimittuna äkkiseltään:
Helsinki, väestöä 560 905 hlöä, autoja 220 932 kpl, suhdeluku 0,39.
Espoo, väestöä 231 704 hlöä, autoja 109 168 kpl, suhdeluku 0,47
Vantaa, väestöä 187 281 hlöä, autoja 92 630 kpl, suhdeluku 0,49
Kauniainen, väestöä 8 457 hlöä, autoja 3 765 kpl, suhdeluku 0,45
Sipoo, väestöä 18 719 hlöä, autoja 10 884 kpl, suhdeluku 0,58
Järvenpää, väestöä 37 505 hlöä, autoja 18 031 kpl, suhdeluku 0,48
Kerava, väestöä 31 544 hlöä, autoja 15 022 kpl, suhdeluku 0,48
Mäntsälä, väestöä 18 226 hlöä, autoja 10 644 kpl, suhdeluku 0,58
Nurmijärvi, väestöä 37 391 hlöä, autoja 20 727 kpl, suhdeluku 0,55
Vihti, väestöä 25 935, autoja 15 130 kpl, suhdeluku 0,58
Kirkkonummi, väestöä 33 581, autoja 17 276 kpl, suhdeluku 0,51
yhteensä väestöä 1 191 248 hlöä, autoja 534 209 kpl, suhdeluku 0,45
Näyttäisi siis että Helsingissä on vähiten autoja per kapita tämän perusteella. Epätarkkoja nuo varmasti kaikki ovat mutta kun laskee samoilla epätarkoilla niin on ne ainakin keskenään vertailukelpoisia.
Varmaankin kaupunginosakohtaisia lukuja voisi laskea ja tarkastella, Otaniemen teekkarikylässä on varmaankin erilaisia lukuja kuin Kulosaaressa ja siihen ei ehkä kuitenkaan joukkoliikenne vaikuta juurikaan vaan varallisuusasema alueen asukkaiden keskuudessa. Tämä nyt vain villinä arvauksena.
Lisäys: nuo ovat siis AKE:n tilastossa henkilöautoksi luokiteltuja ajoneuvoja eivätkä paketti-, tms. ajoneuvoja.